Genel
| Marka | Yota |
| Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
| Duyurulma Tarihi | 2012, December. Released 2013, November |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Discontinued |
Gövde
| Boyutlar | 133.6 x 67 x 10 mm (5.26 x 2.64 x 0.39 in) |
| Ağırlık | 146 g (5.15 oz) |
| Gövde Malzemesi | Glass front (Gorilla Glass 3), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame |
| SIM | Micro-SIM |
Ekran
| Ekran Boyutu | 4.3 inches, 51.0 cm2(~56.9% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~342 ppi density) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass |
| Ekran Diğer Özellikler | Secondary always-on grayscale capacitive touchscreen, 360 x 640 pixels (170 ppi), 4.3 inches |
Platform
| İşletim Sistemi | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm MSM8960T Snapdragon S4 Pro |
| CPU | Dual-core 1.7 GHz Krait |
| GPU | Adreno 320 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | No |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 32GB 2GB RAM |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 13 MP, AF |
| Ana Kamera Özellikleri | LED flash |
| Ana Kamera Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera
Ses
| Hoparlör | Yes |
| 3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| Konumlandırma (GPS) | GPS, GLONASS |
| NFC | No |
| Radyo | No |
| USB | microUSB 2.0 |
Özellikler
| Sensörler | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Batarya
| Batarya Tipi | Li-Ion 1800 mAh, non-removable |
Diğer
| Renkler | Black, White |
| SAR (AB) | 0.57 W/kg (head) 0.28 W/kg (body) |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!