Genel
Marka | Xiaomi |
Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
Duyurulma Tarihi | 2015, January. Released 2015, May |
Piyasaya Çıkış Durumu | Discontinued |
Gövde
Boyutlar | 155.1 x 77.6 x 7 mm (6.11 x 3.06 x 0.28 in) |
Ağırlık | 161 g (5.68 oz) |
Gövde Malzemesi | Glass front (Gorilla Glass 3), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame |
SIM | Nano-SIM + Micro-SIM |
Ekran
Ekran Tipi | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 5.7 inches, 89.6 cm2 (~74.4% screen-to-body ratio) |
Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~515 ppi density) |
Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 3 |
Platform
İşletim Sistemi | Android 5.0.1 (Lollipop), upgradable to 7.0 (Nougat), MIUI 9 |
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 (20 nm) |
CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57) |
GPU | Adreno 430 |
Hafıza
Hafıza Kartı Yuvası | No |
Dahili Hafıza Seçenekleri | 64GB 4GB RAM |
Ana Kamera
Ana Kamera Modülleri | 13 MP, f/2.0, AF, OIS |
Ana Kamera Özellikleri | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Ana Kamera Video | 4K, 1080p@30fps |
Ön Kamera
Ön Kamera Modülleri | 4 MP, f/2.0, 1/3", 2µm |
Ön Kamera Video | 1080p@30fps |
Ses
Hoparlör | Yes |
3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
Konumlandırma (GPS) | GPS, GLONASS, BDS |
NFC | No |
Radyo | No |
USB | microUSB 2.0, OTG |
Özellikler
Sensörler | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Batarya
Batarya Tipi | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
Şarj Özellikleri | 18W wired, QC2 |
Diğer
Renkler | Black, White, Gold |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!