Ulefone RugKing
Detaylı teknik özellikler, kullanıcı yorumları ve daha fazlası.
Kısa Bir Bakış Öne Çıkanlar
Ulefone RugKing, Unisoc T7255 (12 nm) yonga setine, 5.99 inches, 92.6 cm2(~64.0% screen-to-body ratio) boyutunda bir ekrana ve 9600 mAh kapasiteli bir bataryaya sahiptir.
Ekran Boyutu5.99 inches, 92.6 cm2(~64.0% screen-to-body ratio)
Ana Kamera50 MP
Batarya9600
Hafıza256GB 8GB RAM
Yonga SetiUnisoc T7255 (12 nm)
İşletim SistemiAndroid 15
Genel
| Marka | Ulefone |
| Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
| Duyurulma Tarihi | 2025, August |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Coming soon. Exp. release 2025, September 15 |
Gövde
| Boyutlar | 173.4 x 83.4 x 18.3 mm (6.83 x 3.28 x 0.72 in) |
| Ağırlık | 397 g (14.00 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Gövde Diğer Özellikler | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) Drop resistant up to 2m MIL-STD-810H compliant Accessory connector (ulefone endoscope, microscope) 126 lumens dedicated flashlight |
Ekran
| Ekran Tipi | IPS LCD, 60Hz, 910 nits (peak) |
| Ekran Boyutu | 5.99 inches, 92.6 cm2(~64.0% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~269 ppi density) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 3, Mohs level 4 |
Platform
| İşletim Sistemi | Android 15 |
| Yonga Seti (Chipset) | Unisoc T7255 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | microSDXC (dedicated slot) |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 256GB 8GB RAM |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 2 MP, (macro) |
| Ana Kamera Özellikleri | LED flash, HDR, panorama |
| Ana Kamera Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera
| Ön Kamera Modülleri | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Ön Kamera Video | 1080p@30fps |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Konumlandırma (GPS) | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| NFC | Yes |
| Radyo | Wireless FM radio, RDS, recording |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG, accessory connector pins |
Özellikler
| Sensörler | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Batarya
| Batarya Tipi | 9600 mAh |
Diğer
| Renkler | Black |
Kullanıcı Yorumları
Yorum yapmak için lütfen giriş yapın.
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!