Genel
| Marka | TCL |
| Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
| Duyurulma Tarihi | 2023, August 29 |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Available. Released 2023, September |
Gövde
| Boyutlar | 244.9 x 154.7 x 7.4 mm (9.64 x 6.09 x 0.29 in) |
| Ağırlık | 425 g (14.99 oz) |
| Gövde Malzemesi | Glass front, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM (cellular model only) |
| Gövde Diğer Özellikler | Stylus support |
Ekran
| Ekran Boyutu | 10.36 inches, 305.5 cm2(~80.6% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio (~225 ppi density) |
Platform
| İşletim Sistemi | Android 13 |
| Yonga Seti (Chipset) | Mediatek MT6762 Helio P22T (12 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | microSDXC (dedicated slot) |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 8 MP |
| Ana Kamera Özellikleri | LED flash |
| Ana Kamera Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera
| Ön Kamera Modülleri | 5 MP |
| Ön Kamera Video | 1080p@30fps |
Ses
| Hoparlör | Yes, with dual speakers |
| 3.5mm Ses Jakı | No |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Konumlandırma (GPS) | Unspecified |
| NFC | No |
| Radyo | Unspecified |
| USB | USB Type-C 2.0 |
Özellikler
Batarya
| Batarya Tipi | Li-Po 6000 mAh |
| Şarj Özellikleri | 10W wired |
Diğer
| Renkler | Space Gray, Glacier Blue |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!