Genel
| Marka | Sony |
| Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
| Duyurulma Tarihi | 2015, September. Released 2015, October |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Discontinued |
Gövde
| Boyutlar | 146 x 72 x 7.3 mm (5.75 x 2.83 x 0.29 in) |
| Ağırlık | 154 g (5.43 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Gövde Diğer Özellikler | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
Ekran
| Ekran Tipi | IPS LCD |
| Ekran Boyutu | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~70.9% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~424 ppi density) |
| Ekran Koruması | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| Ekran Diğer Özellikler | Triluminos display
X-Reality Engine |
Platform
| İşletim Sistemi | Android 5.1.1 (Lollipop), upgradable to 7.0 (Nougat) |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 (20 nm) |
| CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57) |
| GPU | Adreno 430 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | microSDXC (dedicated slot) |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 32GB 3GB RAM |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 23 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/2.3", PDAF |
| Ana Kamera Özellikleri | LED flash, HDR, panorama |
| Ana Kamera Video | 4K@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
Ön Kamera
| Ön Kamera Modülleri | 5.1 MP, f/2.4 |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR |
| Ön Kamera Video | 1080p@30fps |
Ses
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Ses Jakı | Yes |
| Ses Diğer Özellikler | 24-bit/192kHz audio |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, aptX |
| Konumlandırma (GPS) | GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) |
| NFC | Yes |
| Radyo | FM radio, RDS |
| USB | microUSB 2.0 (MHL 3 TV-out), OTG |
Özellikler
| Sensörler | Fingerprint (side-mounted; EU model only), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Batarya
| Batarya Tipi | Li-Ion 2900 mAh, non-removable |
| Şarj Özellikleri | 18W wired, QC2 |
Diğer
| Renkler | White, Graphite Black, Gold, Green |
| Model Varyantları | E6633, E6683 |
| SAR (AB) | 0.72 W/kg (head) 0.52 W/kg (body) |
| SAR (ABD) | 0.57 W/kg (head) 0.61 W/kg (body) |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!