Genel
Marka | Sony |
Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
Duyurulma Tarihi | Exp. announcement 2015, Q3 |
Piyasaya Çıkış Durumu | Cancelled |
Gövde
Boyutlar | - |
Ağırlık | - |
SIM | Nano-SIM |
Gövde Diğer Özellikler | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
Ekran
Ekran Tipi | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 6.44 inches, 114.3 cm2 |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~342 ppi density) |
Ekran Koruması | Shatter proof glass |
Ekran Diğer Özellikler | Triluminos display
X-Reality Engine |
Platform
İşletim Sistemi | Android 5.0 (Lollipop) |
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 (20 nm) |
CPU | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57) |
GPU | Adreno 430 |
Hafıza
Hafıza Kartı Yuvası | microSDXC (dedicated slot) |
Dahili Hafıza Seçenekleri | 16GB 3GB RAM, 32GB 3GB RAM |
Ana Kamera
Ana Kamera Modülleri | 16 MP, AF |
Ana Kamera Özellikleri | LED flash, HDR, panorama |
Ana Kamera Video | Yes |
Ön Kamera
Ses
Hoparlör | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, aptX |
Konumlandırma (GPS) | GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes |
Radyo | FM radio, RDS |
USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), OTG |
Özellikler
Sensörler | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Batarya
Batarya Tipi | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
Şarj Özellikleri | 18W wired, QC2 |
Diğer
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!