Genel
| Marka | Sony |
| Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
| Duyurulma Tarihi | 2014, June. Released 2014, July |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Discontinued |
Gövde
| Boyutlar | 137 x 72 x 11 mm (5.39 x 2.83 x 0.43 in) |
| Ağırlık | 163 g (5.75 oz) |
| SIM | Micro-SIM |
| Gövde Diğer Özellikler | IP58 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
Ekran
| Ekran Tipi | IPS LCD |
| Ekran Boyutu | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~69.9% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
| Ekran Koruması | Shatter proof glass |
| Ekran Diğer Özellikler | Triluminos display
X-Reality Engine |
Platform
| İşletim Sistemi | Android 4.4.2 (KitKat) |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
| GPU | Adreno 330 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | microSDXC (dedicated slot) |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 16GB 3GB RAM |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 20.7 MP, 1/2.3", AF |
| Ana Kamera Özellikleri | LED flash, HDR, panorama |
| Ana Kamera Video | 4K@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
Ön Kamera
| Ön Kamera Modülleri | VGA |
| Ön Kamera Video | 720p@30fps |
Ses
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, aptX |
| Konumlandırma (GPS) | GPS, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Radyo | FM radio, RDS |
| USB | microUSB 2.0 (MHL 3 TV-out), OTG |
Özellikler
| Sensörler | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Batarya
| Batarya Tipi | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
Diğer
| Renkler | Black, White, Turquoise |
| Model Varyantları | D6563 |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!