Genel
| Marka | Sony |
| Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
| Duyurulma Tarihi | 2014, January. Released 2014, January |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Discontinued |
Gövde
| Boyutlar | 145.7 x 73.9 x 8.6 mm (5.74 x 2.91 x 0.34 in) |
| Ağırlık | 162 g (5.71 oz) |
| SIM | Micro-SIM |
| Gövde Diğer Özellikler | IP58 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
Ekran
| Ekran Tipi | TFT |
| Ekran Boyutu | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~64.0% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) |
| Ekran Koruması | Shatter proof glass |
| Ekran Diğer Özellikler | Triluminos display
X-Reality Engine |
Platform
| İşletim Sistemi | Android 4.3 (Jelly Bean), upgradable to 5.1 (Lollipop) |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 2.2 GHz Krait 400 |
| GPU | Adreno 330 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | microSDXC (dedicated slot) |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 32GB 2GB RAM |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 20.7 MP, 1/2.3", AF |
| Ana Kamera Özellikleri | LED flash, HDR, panorama |
| Ana Kamera Video | 1080p@30fps, HDR |
Ön Kamera
| Ön Kamera Modülleri | 2 MP |
| Ön Kamera Video | 1080p@30fps |
Ses
| Hoparlör | Yes |
| 3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| Konumlandırma (GPS) | GPS, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Radyo | Stereo FM radio, RDS |
| USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), OTG, magnetic connector |
Özellikler
| Sensörler | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Batarya
| Batarya Tipi | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
Diğer
| Renkler | Black |
| Model Varyantları | C6916 |
| SAR (ABD) | 0.72 W/kg (head) 1.25 W/kg (body) |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!