Genel
Marka | Sony |
Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
Duyurulma Tarihi | 2016, September 01. Released 2016, September 08 |
Piyasaya Çıkış Durumu | Discontinued |
Gövde
Boyutlar | 129 x 65 x 9.5 mm (5.08 x 2.56 x 0.37 in) |
Ağırlık | 135 g (4.76 oz) |
Gövde Malzemesi | Glass front (Gorilla Glass 4), plastic back, plastic frame |
SIM | Nano-SIM |
Ekran
Ekran Tipi | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 4.6 inches, 58.3 cm2 (~69.6% screen-to-body ratio) |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~319 ppi density) |
Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 4 |
Ekran Diğer Özellikler | Triluminos display
X-Reality Engine |
Platform
İşletim Sistemi | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to Android 8.0 (Oreo) |
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 |
CPU | Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A72) |
GPU | Adreno 510 |
Hafıza
Hafıza Kartı Yuvası | microSDXC (dedicated slot) |
Dahili Hafıza Seçenekleri | 32GB 3GB RAM |
Ana Kamera
Ana Kamera Modülleri | 23 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/2.3", PDAF |
Ana Kamera Özellikleri | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
Ana Kamera Video | 1080p@30fps, 1080p@60fps |
Ön Kamera
Ön Kamera Modülleri | 5 MP |
Ön Kamera Video | 1080p@30fps |
Ses
Hoparlör | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Ses Jakı | Yes |
Ses Diğer Özellikler | 24-bit/192kHz audio |
Bağlantı
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX, LE |
Konumlandırma (GPS) | GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) |
NFC | Yes |
Radyo | FM radio, RDS |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Özellikler
Sensörler | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
Batarya
Batarya Tipi | Li-Ion 2700 mAh, non-removable |
Şarj Özellikleri | 18W wired, QC3 |
Diğer
Renkler | White, Universe black, Mist blue |
Model Varyantları | SO-02J, F5321 |
SAR (AB) | 1.08 W/kg (head) 1.25 W/kg (body) |
SAR (ABD) | 0.66 W/kg (head) 0.72 W/kg (body) |
Testler
Performans Testleri | Basemark OS II 2.0: 1738
Basemark X: 15415 |
Ekran Test Sonuçları | Contrast ratio: 1225 (nominal), 3.694 (sunlight) |
Kamera Test Linki | Photo |
Hoparlör Test Linki | Voice 64dB / Noise 65dB / Ring 69dB |
Batarya Ömrü Puanı | Endurance rating 73h |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!