Genel
| Marka | Sony |
| Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
| Duyurulma Tarihi | 2013, February. Released 2013, May |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Discontinued |
Gövde
| Boyutlar | 266 x 172 x 6.9 mm (10.47 x 6.77 x 0.27 in) |
| Ağırlık | 495 g (1.09 lb) |
| SIM | Micro-SIM |
| Gövde Diğer Özellikler | IP57 dust proof and water resistant |
Ekran
| Ekran Tipi | LED-backlit LCD, |
| Ekran Boyutu | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~64.7% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~224 ppi density) |
| Ekran Koruması | Shatter proof glass |
Platform
| İşletim Sistemi | Android 4.1.2 (Jelly Bean), upgradable to 5.1.1 (Lollipop) |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait |
| GPU | Adreno 320 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | microSDXC (dedicated slot); microSDHC (SGP351) |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 16GB 2GB RAM |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 8.1 MP, AF |
| Ana Kamera Özellikleri | HDR, panorama |
| Ana Kamera Video | 1080p@30fps, HDR |
Ön Kamera
| Ön Kamera Modülleri | 2.2 MP |
| Ön Kamera Video | 1080p@30fps |
Ses
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Ses Jakı | Yes |
| Ses Diğer Özellikler | 3D surround sound |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| Konumlandırma (GPS) | GPS, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Kızılötesi Portu | Yes |
| Radyo | Stereo FM radio, RDS |
| USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out) |
Özellikler
| Sensörler | Accelerometer, gyro, compass |
Batarya
| Batarya Tipi | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
Diğer
| Renkler | Black, White |
| Model Varyantları | SGP321, SO-03E, SGP351 |
| SAR (AB) | 1.69 W/kg (body) |
Testler
| Ekran Test Sonuçları | Contrast ratio: 996:1 (nominal) |
| Kamera Test Linki | Photo |
| Hoparlör Test Linki | Voice 66dB / Noise 64dB / Ring 70dB |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!