Genel
Marka | Sony |
Network Teknolojisi | GSM / HSPA |
Duyurulma Tarihi | 2014, January. Released 2014, March |
Piyasaya Çıkış Durumu | Discontinued |
Gövde
Boyutlar | 118 x 62.4 x 12 mm (4.65 x 2.46 x 0.47 in) |
Ağırlık | 122 g (4.30 oz) |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
Ekran
Ekran Tipi | TFT |
Ekran Boyutu | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~61.8% screen-to-body ratio) |
Ekran Çözünürlüğü | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
Ekran Koruması | Scratch-resistant glass |
Platform
İşletim Sistemi | Android 4.3 (Jelly Bean), upgradable to 4.4.2 (KitKat), Timescape UI |
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 (28 nm) |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
GPU | Adreno 302 |
Hafıza
Hafıza Kartı Yuvası | microSDHC (dedicated slot) |
Dahili Hafıza Seçenekleri | 4GB 512MB RAM |
Ana Kamera
Ana Kamera Modülleri | 3.15 MP |
Ana Kamera Özellikleri | HDR, panorama |
Ana Kamera Video | SVGA@20fps |
Ön Kamera
Ses
Hoparlör | Yes |
3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
Konumlandırma (GPS) | GPS, GLONASS |
NFC | No |
Radyo | FM radio, RDS |
USB | microUSB 2.0 |
Özellikler
Sensörler | Accelerometer, proximity, compass |
Batarya
Batarya Tipi | Li-Ion 1750 mAh, removable |
Diğer
Renkler | Black, Purple, White |
Model Varyantları | D2105, D2104, D2114 |
SAR (AB) | 0.63 W/kg (head) 0.65 W/kg (body) |
SAR (ABD) | 0.72 W/kg (head) 1.35 W/kg (body) |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!