Genel
| Marka | Sony |
| Network Teknolojisi | GSM / HSPA / CDMA2000 |
| Duyurulma Tarihi | 2012, May. Released 2012, Q4 |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Discontinued |
Gövde
| Boyutlar | 126 x 66 x 11.9 mm (4.96 x 2.60 x 0.47 in) |
| Ağırlık | 149 g (5.26 oz) |
| SIM | Micro-SIM |
| Gövde Diğer Özellikler | Water resistant |
Ekran
| Ekran Tipi | LED-backlit LCD, |
| Ekran Boyutu | 4.3 inches, 51.0 cm2 (~61.3% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~342 ppi density) |
| Ekran Koruması | Scratch-resistant glass |
Platform
| İşletim Sistemi | Android 2.3 (Gingerbread) |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm MSM8660 Snapdragon S3 |
| CPU | Dual-core 1.5 GHz Scorpion |
| GPU | Adreno 220 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | microSDHC (dedicated slot) |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 11GB 1GB RAM |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 12 MP, AF |
| Ana Kamera Özellikleri | LED flash, panorama |
| Ana Kamera Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera
| Ön Kamera Modülleri | 1.3 MP |
| Ön Kamera Video | 720p@30fps |
Ses
| Hoparlör | Yes |
| 3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 2.1, A2DP, EDR |
| Konumlandırma (GPS) | GPS, A-GPS, GLONASS |
| Kızılötesi Portu | Yes |
| Radyo | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
Özellikler
| Sensörler | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Batarya
| Batarya Tipi | Removable Li-Ion 1900 mAh battery |
Diğer
| Renkler | White, Black, Rouge |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!