Genel
Marka | Sonim |
Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
Duyurulma Tarihi | 2014, November. Released 2015, April |
Piyasaya Çıkış Durumu | Discontinued |
Gövde
Boyutlar | 137 x 72.1 x 20.8 mm (5.39 x 2.84 x 0.82 in) |
Ağırlık | 290 g (10.23 oz) |
SIM | Micro-SIM |
Gövde Diğer Özellikler | IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1m for 30 min) |
Ekran
Ekran Boyutu | 4.0 inches, 45.5 cm2(~46.1% screen-to-body ratio) |
Ekran Çözünürlüğü | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 2 |
Platform
İşletim Sistemi | Android 4.4.2 (KitKat) |
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 (28 nm) |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
GPU | Adreno 305 |
Hafıza
Hafıza Kartı Yuvası | No |
Dahili Hafıza Seçenekleri | 16GB 1GB RAM |
Ana Kamera
Ana Kamera Modülleri | 8 MP, AF |
Ana Kamera Özellikleri | LED flash |
Ana Kamera Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera
Ses
Hoparlör | Yes |
3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
Konumlandırma (GPS) | GPS, GLONASS |
NFC | Yes |
Radyo | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Özellikler
Sensörler | Accelerometer, proximity |
Batarya
Batarya Tipi | Li-Ion 4800 mAh, non-removable |
Diğer
Renkler | Black, Yellow |
Model Varyantları | XP7700 |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!