Genel
Marka | Samsung |
Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
Duyurulma Tarihi | 2016, August. Released 2016, August |
Piyasaya Çıkış Durumu | Discontinued |
Gövde
Boyutlar | 121.5 x 63 x 10.8 mm (4.78 x 2.48 x 0.43 in) |
Ağırlık | 127 g (4.48 oz) |
Gövde Malzemesi | Glass front, plastic back, plastic frame |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Ekran
Ekran Boyutu | 4.0 inches, 45.5 cm2(~59.5% screen-to-body ratio) |
Ekran Çözünürlüğü | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
Platform
İşletim Sistemi | Tizen 2.4 |
Yonga Seti (Chipset) | Spreadtrum SC9830 |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 |
GPU | Mali-400MP2 |
Hafıza
Hafıza Kartı Yuvası | microSDXC (dedicated slot) |
Dahili Hafıza Seçenekleri | 8GB 1GB RAM |
Ana Kamera
Ana Kamera Modülleri | 5 MP, f/2.2 |
Ana Kamera Özellikleri | LED flash |
Ana Kamera Video | 720p@30fps |
Ön Kamera
Ön Kamera Modülleri | VGA, f/2.4 |
Ses
Hoparlör | Yes |
3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
Konumlandırma (GPS) | GPS, GLONASS |
NFC | No |
Radyo | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Özellikler
Batarya
Batarya Tipi | Li-Ion 1500 mAh, removable |
Diğer
Renkler | Gold, Black, Red |
Model Varyantları | SM-Z200F/DD, SM-Z200F, SM-Z200Y |
SAR (AB) | 0.58 W/kg (head) 1.30 W/kg (body) |
SAR (ABD) | 0.81 W/kg (head) |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!