Genel
| Marka | Samsung |
| Network Teknolojisi | GSM / HSPA |
| Duyurulma Tarihi | 2011, Q3 |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Discontinued |
Gövde
| Boyutlar | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm (4.93 x 2.60 x 0.33 in) |
| Ağırlık | 116 g (4.09 oz) |
| SIM | Mini-SIM |
Ekran
| Ekran Boyutu | 4.3 inches, 52.6 cm2(~63.5% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~217 ppi density) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass |
| Ekran Diğer Özellikler | TouchWiz UI v4.0 |
Platform
| İşletim Sistemi | Android 2.3.4 (Gingerbread), 4.0.4 (Ice Cream Sandwich), upgradable to 4.1.2 (Jelly Bean) |
| Yonga Seti (Chipset) | TI OMAP 4430 |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 |
| GPU | PowerVR SGX540 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | microSDXC (dedicated slot) |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 16GB 1GB RAM |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 8 MP, 1/3.2", f/2.6, AF |
| Ana Kamera Özellikleri | LED flash |
| Ana Kamera Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera
Ses
| Hoparlör | Yes |
| 3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 3.0, A2DP, aptX |
| Konumlandırma (GPS) | GPS, A-GPS |
| NFC | Optional |
| Radyo | Stereo FM radio, RDS |
| USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), OTG |
Özellikler
| Sensörler | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Batarya
| Batarya Tipi | Removable Li-Ion 1650 mAh battery |
Diğer
| Renkler | Black, White, Pink |
| SAR (AB) | 0.25 W/kg (head) |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!