Genel
Marka | Samsung |
Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
Duyurulma Tarihi | 2019, July 05 |
Piyasaya Çıkış Durumu | Available. Released 2019, July |
Gövde
Boyutlar | 210 x 124.4 x 8 mm (8.27 x 4.90 x 0.31 in) |
Ağırlık | 345g (Wi-Fi), 347g (LTE) (12.24 oz) |
Gövde Malzemesi | Glass front, aluminum back, plastic frame |
SIM | Nano-SIM (cellular model only) |
Ekran
Ekran Boyutu | 8.0 inches, 185.6 cm2(~71.0% screen-to-body ratio) |
Ekran Çözünürlüğü | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi density) |
Platform
İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11 |
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 (12 nm) |
CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 504 |
Hafıza
Hafıza Kartı Yuvası | microSDXC (dedicated slot) |
Dahili Hafıza Seçenekleri | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 2GB RAM |
Ana Kamera
Ana Kamera Modülleri | 8 MP, AF |
Ana Kamera Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera
Ses
Hoparlör | Yes, with dual speakers |
3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Konumlandırma (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS - cellular model only |
NFC | No |
Radyo | No |
USB | microUSB 2.0 |
Özellikler
Batarya
Batarya Tipi | Li-Po 5100 mAh, non-removable |
Diğer
Renkler | Carbon Black, Silver Gray |
Model Varyantları | SM-T290, SM-T295 |
SAR (AB) | 0.75 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!