Genel
Marka | Samsung |
Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
Duyurulma Tarihi | 2019, February 15 |
Piyasaya Çıkış Durumu | Available. Released 2019, April |
Gövde
Boyutlar | 245.2 x 149.4 x 7.5 mm (9.65 x 5.88 x 0.30 in) |
Ağırlık | 469 g (1.03 lb) |
Gövde Malzemesi | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
SIM | Nano-SIM (cellular model only) |
Ekran
Ekran Boyutu | 10.1 inches, 295.8 cm2(~80.7% screen-to-body ratio) |
Ekran Çözünürlüğü | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~224 ppi density) |
Platform
İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.0 |
Yonga Seti (Chipset) | Exynos 7904 (14 nm) |
CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G71 MP2 |
Hafıza
Hafıza Kartı Yuvası | microSDXC (dedicated slot) |
Dahili Hafıza Seçenekleri | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM |
Ana Kamera
Ana Kamera Modülleri | 8 MP, f/2.0, AF |
Ana Kamera Özellikleri | Panorama |
Ana Kamera Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera
Ön Kamera Modülleri | 5 MP, f/2.2 |
Ön Kamera Video | 1080p@30fps |
Ses
Hoparlör | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Konumlandırma (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS - cellular model only |
NFC | No |
Radyo | No |
USB | USB Type-C 2.0 |
Özellikler
Sensörler | Accelerometer, gyro, compass |
Batarya
Batarya Tipi | Li-Po 6150 mAh, non-removable |
Diğer
Renkler | Black, Gold, Silver |
Model Varyantları | SM-T515, SM-T510 |
SAR (AB) | 1.36 W/kg (body) |
SAR (ABD) | 0.92 W/kg (body) |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!