Genel
| Marka | Samsung |
| Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
| Duyurulma Tarihi | 2014, August. Released 2014, August |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Discontinued |
Gövde
| Boyutlar | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 145 g (5.11 oz) |
| SIM | Micro-SIM |
| Gövde Diğer Özellikler | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) |
Ekran
| Ekran Boyutu | 5.1 inches, 71.7 cm2(~69.6% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~432 ppi density) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 3 |
Platform
| İşletim Sistemi | Android 4.4.2 (KitKat), TouchWiz UI |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 450 |
| GPU | Adreno 420 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | microSDXC (dedicated slot) |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 16 MP, 1/2.6", 1.12µm, PDAF |
| Ana Kamera Özellikleri | LED flash, panorama, HDR |
| Ana Kamera Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. |
Ön Kamera
| Ön Kamera Modülleri | 2 MP |
| Ön Kamera Video | 1080p@30fps |
Ses
| Hoparlör | Yes |
| 3.5mm Ses Jakı | Yes |
| Ses Diğer Özellikler | 24-bit/192kHz audio |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX |
| Konumlandırma (GPS) | GPS, GLONASS |
| NFC | Yes |
| Kızılötesi Portu | Yes |
| Radyo | No |
| USB | microUSB 3.0 (MHL 2.1 TV-out), OTG |
Özellikler
| Sensörler | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, heart rate |
Batarya
| Batarya Tipi | Li-Ion 2800 mAh, removable |
Diğer
| Renkler | Charcoal Black, Shimmering White, Electric Blue, Copper Gold |
| Model Varyantları | SM-G901F |
| SAR (AB) | 0.61 W/kg (head) 0.38 W/kg (body) |
| SAR (ABD) | 1.09 W/kg (head) 1.29 W/kg (body) |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!