Genel
| Marka | Samsung |
| Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
| Duyurulma Tarihi | 2011, August. Released 2011, November |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Discontinued |
Gövde
| Boyutlar | 130.9 x 69.9 x 9.4 mm (5.15 x 2.75 x 0.37 in) |
| Ağırlık | 132 g (4.66 oz) |
| SIM | Mini-SIM |
Ekran
| Ekran Boyutu | 4.5 inches, 57.6 cm2(~63.0% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~207 ppi density) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass |
| Ekran Diğer Özellikler | TouchWiz UI v4.0 |
Platform
| İşletim Sistemi | Android 2.3 (Gingerbread), upgradable to 4.1 (Jelly Bean) |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm APQ8060 Snapdragon S3 |
| CPU | Dual-core 1.5 GHz Scorpion |
| GPU | Adreno 220 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | microSDHC (dedicated slot), 8 GB included |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 16GB 1GB RAM |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 8 MP, f/2.6, 1/3.2", AF |
| Ana Kamera Özellikleri | LED flash |
| Ana Kamera Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera
Ses
| Hoparlör | Yes |
| 3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 3.0, A2DP, aptX |
| Konumlandırma (GPS) | GPS, A-GPS |
| NFC | Yes (optional) |
| Radyo | No |
| USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), OTG |
Özellikler
| Sensörler | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Batarya
| Batarya Tipi | Removable Li-Ion 1850 mAh battery |
Diğer
| Renkler | Black |
| SAR (AB) | 0.41 W/kg (head) |
| SAR (ABD) | 0.16 W/kg (head) 0.66 W/kg (body) |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!