Genel
| Marka | Samsung |
| Network Teknolojisi | CDMA / EVDO |
| Duyurulma Tarihi | 2011, August. Released 2011, September |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Discontinued |
Gövde
| Boyutlar | 130 x 70 x 10 mm (5.12 x 2.76 x 0.39 in) |
| Ağırlık | 130 g (4.59 oz) |
| SIM | Mini-SIM |
Ekran
| Ekran Boyutu | 4.52 inches, 58.2 cm2(~63.9% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~206 ppi density) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass |
| Ekran Diğer Özellikler | TouchWiz UI v4.0 |
Platform
| İşletim Sistemi | Android 2.3.4 (Gingerbread) |
| Yonga Seti (Chipset) | Exynos 4210 Dual |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 |
| GPU | Mali-400MP4 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | microSDHC (dedicated slot) |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 16GB 1GB RAM |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 8 MP, f/2.6, 1/3.2", AF |
| Ana Kamera Özellikleri | LED flash |
| Ana Kamera Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera
Ses
| Hoparlör | Yes |
| 3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot; WiMax |
| Bluetooth | 3.0, A2DP, aptX |
| Konumlandırma (GPS) | GPS, A-GPS |
| NFC | Optional |
| Radyo | No |
| USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), OTG |
Özellikler
| Sensörler | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Batarya
| Batarya Tipi | Removable Li-Ion 1800 mAh battery |
Diğer
| Renkler | Black, White |
| SAR (ABD) | 0.40 W/kg (head) 0.54 W/kg (body) |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!