Genel
| Marka | Samsung |
| Network Teknolojisi | GSM / HSPA |
| Duyurulma Tarihi | 2014, January. Released 2014, February |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Discontinued |
Gövde
| Boyutlar | 148.4 x 77.4 x 8.6 mm (5.84 x 3.05 x 0.34 in) |
| Ağırlık | 162.5 g (5.71 oz) |
| SIM | Dual SIM, (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Gövde Diğer Özellikler | Stylus |
Ekran
| Ekran Boyutu | 5.5 inches, 83.4 cm2(~72.6% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
Platform
| İşletim Sistemi | Android 4.3 (Jelly Bean), TouchWiz UI |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm MSM8228 Snapdragon 400 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Adreno 305 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | microSDXC (dedicated slot) |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 16GB (11GB user available), 2GB RAM |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 8 MP, f/2.6, 31mm (standard), AF |
| Ana Kamera Özellikleri | LED flash, panorama, HDR |
| Ana Kamera Video | 1080p@30fps, stereo sound rec. |
Ön Kamera
| Ön Kamera Modülleri | 2 MP, f/2.4, 27mm (wide) |
| Ön Kamera Video | 1080p@30fps |
Ses
| Hoparlör | Yes |
| 3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE |
| Konumlandırma (GPS) | GPS, GLONASS |
| NFC | No |
| Radyo | No |
| USB | microUSB 2.0, OTG |
Özellikler
| Sensörler | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Batarya
| Batarya Tipi | Li-Ion 3100 mAh, removable |
Diğer
| Renkler | Black, White, Green |
| Model Varyantları | SM-N7502 |
| SAR (AB) | 0.45 W/kg (head) 0.42 W/kg (body) |
| SAR (ABD) | 0.81 W/kg (head) 1.45 W/kg (body) |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!