Genel
| Marka | Samsung |
| Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Duyurulma Tarihi | 2025, February 27 |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Available. Released 2025, March 07 |
Gövde
| Boyutlar | 167.4 x 77.4 x 8 mm (6.59 x 3.05 x 0.31 in) |
| Ağırlık | 191 g (6.74 oz) |
| Gövde Malzemesi | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Ekran
| Ekran Boyutu | 6.74 inches, 109.7 cm2(~84.6% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) |
Platform
| İşletim Sistemi | Android 15, up to 4 major Android upgrades, One UI Core 7.0 |
| Yonga Seti (Chipset) | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF
2 MP, f/2.4, (depth) |
| Ana Kamera Özellikleri | LED flash |
| Ana Kamera Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera
| Ön Kamera Modülleri | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Ön Kamera Video | Yes |
Ses
| Hoparlör | Yes |
| 3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Konumlandırma (GPS) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | No |
| Radyo | Unspecified |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Özellikler
| Sensörler | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Batarya
| Batarya Tipi | Li-Ion 5000 mAh |
| Şarj Özellikleri | 25W wired |
Diğer
| Renkler | Blazing Black, Sage Green |
| Model Varyantları | SM-M066B, SM-M066B/DS |
| SAR (AB) | 1.30 W/kg (head) 1.30 W/kg (body) |
| SAR (ABD) | 1.05 W/kg (head) |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!