Genel
| Marka | Samsung |
| Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
| Duyurulma Tarihi | 2016, December. Released 2016, December |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Discontinued |
Gövde
| Boyutlar | 121.6 x 63.1 x 10.8 mm (4.79 x 2.48 x 0.43 in) |
| Ağırlık | 126 g (4.44 oz) |
| Gövde Malzemesi | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Ekran
| Ekran Boyutu | 4.0 inches, 45.5 cm2(~59.4% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
Platform
| İşletim Sistemi | Android 5.1 (Lollipop) - 3G modelAndroid 6.0 (Marshmallow) - LTE model |
| Yonga Seti (Chipset) | Spreadtrum SC9830 |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz - J106F/DSQuad-core 1.2 GHz - J106B/DS, J106H/DS |
| GPU | Mali-400MP2 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | microSDXC (dedicated slot) |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 8GB 1GB RAM |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 5 MP, f/2.2 |
| Ana Kamera Özellikleri | LED flash |
| Ana Kamera Video | 720p@30fps |
Ön Kamera
Ses
| Hoparlör | Yes |
| 3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| Konumlandırma (GPS) | GPS, GLONASS |
| NFC | No |
| Radyo | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
Özellikler
Batarya
| Batarya Tipi | Li-Ion 1500 mAh, removable |
Diğer
| Renkler | Gold, Black, White |
| Model Varyantları | SM-J106F, SM-J106B, SM-J106H, SM-J106M |
| SAR (AB) | 0.58 W/kg (head) 1.26 W/kg (body) |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!