Genel
| Marka | Samsung |
| Network Teknolojisi | GSM / HSPA |
| Duyurulma Tarihi | 2015, January. Released 2015, February |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Discontinued |
Gövde
| Boyutlar | 129 x 68.2 x 8.9 mm (5.08 x 2.69 x 0.35 in) |
| Ağırlık | 122 g (4.30 oz) |
| Gövde Malzemesi | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Ekran
| Ekran Boyutu | 4.3 inches, 52.6 cm2(~59.8% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~217 ppi density) |
Platform
| İşletim Sistemi | Android 4.4.4 (KitKat) |
| Yonga Seti (Chipset) | Spreadtrum |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-400 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | microSDXC (dedicated slot) |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 4GB 512MB RAM |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 5 MP, f/2.2, 31mm (standard), AF |
| Ana Kamera Özellikleri | LED flash |
| Ana Kamera Video | 720p@30fps |
Ön Kamera
Ses
| Hoparlör | Yes |
| 3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| Konumlandırma (GPS) | GPS, GLONASS |
| NFC | No |
| Radyo | FM radio, RDS, recording |
| USB | microUSB 2.0 |
Özellikler
| Sensörler | Accelerometer, proximity |
Batarya
| Batarya Tipi | Li-Ion 1850 mAh, removable |
Diğer
| Renkler | White, Black, Blue |
| Model Varyantları | SM-J100F, SM-J100FN, SM-J100H, SM-J100H/DD, SM-J100H, SM-J100M, SM-J100MU, SM-J100ML, SM-J100VPP, SM-J100Y |
| SAR (AB) | 0.57 W/kg (head) 0.77 W/kg (body) |
| SAR (ABD) | 0.65 W/kg (head) 0.87 W/kg (body) |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!