Genel
Marka | Samsung |
Network Teknolojisi | GSM / HSPA |
Duyurulma Tarihi | 2015, January. Released 2015, February |
Piyasaya Çıkış Durumu | Discontinued |
Gövde
Boyutlar | 141.6 x 70.2 x 7.3 mm (5.57 x 2.76 x 0.29 in) |
Ağırlık | 140 g (4.94 oz) |
Gövde Malzemesi | Glass front (Gorilla Glass 4), plastic back, plastic frame |
SIM | Nano-SIM
Nano-SIM + Nano-SIM |
Ekran
Ekran Boyutu | 5.0 inches, 68.9 cm2(~69.3% screen-to-body ratio) |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 4 |
Platform
İşletim Sistemi | Android 4.4.4 (KitKat) |
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 |
Hafıza
Hafıza Kartı Yuvası | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Dahili Hafıza Seçenekleri | 16GB 1.5GB RAM |
Ana Kamera
Ana Kamera Modülleri | 8 MP, f/2.2, 31mm (standard), AF |
Ana Kamera Özellikleri | LED flash, panorama |
Ana Kamera Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera
Ön Kamera Modülleri | 5 MP, f/2.2, 23mm (wide) |
Ön Kamera Video | 1080p@30fps |
Ses
Hoparlör | Yes |
3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP |
Konumlandırma (GPS) | GPS, GLONASS |
NFC | No |
Radyo | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Özellikler
Sensörler | Accelerometer, proximity |
Batarya
Batarya Tipi | Li-Ion 2400 mAh, non-removable |
Diğer
Renkler | Black, White, Brown |
Model Varyantları | SM-E500F, SM-E500F, SM-E500H, SM-E500H/DD, SM-E500H, SM-E500HQ, SM-E500M, SM-E500M, SM-E500YZ |
SAR (AB) | 0.39 W/kg (head) 0.29 W/kg (body) |
SAR (ABD) | 1.00 W/kg (head) 0.87 W/kg (body) |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!