Genel
| Marka | Pantech |
| Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
| Duyurulma Tarihi | 2012, January. Released 2012, January |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Discontinued |
Gövde
| Boyutlar | 212.3 x 155.4 x 10.7 mm (8.36 x 6.12 x 0.42 in) |
| Ağırlık | 469.8 g (1.03 lb) |
| SIM | Micro-SIM |
| Gövde Diğer Özellikler | IP57 dust/water resistant (up to 1m. and 30 min) |
Ekran
| Ekran Boyutu | 8.0 inches, 198.2 cm2(~60.1% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 768 x 1024 pixels, 4:3 ratio (~160 ppi density) |
Platform
| İşletim Sistemi | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm APQ8060 Snapdragon S3 |
| CPU | Dual-core 1.5 GHz Scorpion |
| GPU | Adreno 220 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | microSDHC (dedicated slot) |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 16GB 1GB RAM |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 5 MP, AF |
| Ana Kamera Özellikleri | LED flash |
| Ana Kamera Video | 720p |
Ön Kamera
Ses
| Hoparlör | Yes |
| 3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 3.0, A2DP, EDR |
| Konumlandırma (GPS) | GPS, A-GPS |
| Radyo | No |
| USB | microUSB 2.0 |
Özellikler
| Sensörler | Accelerometer, gyro, compass |
Batarya
| Batarya Tipi | Non-removable Li-Ion 6400 mAh battery |
Diğer
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!