Genel
| Marka | Oppo |
| Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
| Duyurulma Tarihi | 2022, October 13 |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Available. Released 2022, October 18 |
Gövde
| Boyutlar | 164.2 x 75.6 x 8.3 mm (6.46 x 2.98 x 0.33 in) |
| Ağırlık | 189 g (6.67 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Gövde Diğer Özellikler | IPX4 water resistance |
Ekran
| Ekran Tipi | IPS LCD, 480 nits (typ), 600 nits (HBM) |
| Ekran Boyutu | 6.56 inches, 103.4 cm2 (~83.3% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| Ekran Koruması | Panda Glass |
Platform
| İşletim Sistemi | Android 12, ColorOS 12.1 |
| Yonga Seti (Chipset) | Mediatek MT6765 Helio G35 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | microSDXC |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 64GB 3GB RAM |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 8 MP, f/2.0, (wide), AF |
| Ana Kamera Özellikleri | LED flash, panorama |
| Ana Kamera Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera
| Ön Kamera Modülleri | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Ön Kamera Video | 1080p@30fps |
Ses
| Hoparlör | Yes |
| 3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Konumlandırma (GPS) | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | No |
| Radyo | Unspecified |
| USB | microUSB 2.0, OTG |
Özellikler
| Sensörler | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Batarya
| Batarya Tipi | Li-Po 5000 mAh |
Diğer
| Renkler | Navy Blue, Gold |
| Model Varyantları | CPH2471 |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!