Genel
| Marka | Motorola |
| Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
| Duyurulma Tarihi | Not announced yet |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Rumored |
Gövde
| Boyutlar | 171.4 x 77.5 x 8.3 mm (6.75 x 3.05 x 0.33 in) |
| Ağırlık | 194 g (6.84 oz) |
| Gövde Malzemesi | Glass front, plastic frame, silicone polymer back (eco leather) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Gövde Diğer Özellikler | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
Ekran
| Ekran Tipi | IPS LCD, 120Hz |
| Ekran Boyutu | 6.88 inches, 112.4 cm2(~84.6% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1640 pixels (~260 ppi density) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 3 |
Platform
| İşletim Sistemi | Android 15 |
| Yonga Seti (Chipset) | Mediatek Helio G81 Extreme (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | microSDXC (dedicated slot) |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 6GB RAM |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Ana Kamera Özellikleri | LED flash, HDR |
| Ana Kamera Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera
| Ön Kamera Modülleri | 8 MP, f/2.1, (wide), 1.12µm |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR |
| Ön Kamera Video | 1080p@30fps |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | Yes |
| Konumlandırma (GPS) | GPS, GALILEO, GLONASS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radyo | No |
| USB | USB Type-C 2.0 |
Özellikler
| Sensörler | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
Batarya
Diğer
| Renkler | Pantone Tendril, Tapastry, Arabesque, White |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!