Genel
| Marka | Motorola |
| Network Teknolojisi | GSM / HSPA |
| Duyurulma Tarihi | 2012, March. Released 2012, March |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Discontinued |
Gövde
| Boyutlar | 115 x 58.5 x 12 mm (4.53 x 2.30 x 0.47 in) |
| Ağırlık | 115 g (4.06 oz) |
| SIM | Mini-SIM |
| Gövde Diğer Özellikler | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) |
Ekran
| Ekran Boyutu | 3.7 inches, 37.7 cm2(~56.1% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~265 ppi density) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass |
| Ekran Diğer Özellikler | Touch sensitive controls
MotoSwitch UI |
Platform
| İşletim Sistemi | Android 2.3.7 (Gingerbread) |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm MSM7227A-0 AA Snapdragon S1 |
| CPU | 1.0 GHz Cortex-A5 |
| GPU | Adreno 200 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | microSDHC (dedicated slot) |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 1GB 512MB RAM |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 5 MP, AF |
| Ana Kamera Özellikleri | LED flash |
| Ana Kamera Video | 480p@30fps |
Ön Kamera
Ses
| Hoparlör | Yes |
| 3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 3.0, A2DP |
| Konumlandırma (GPS) | GPS, A-GPS |
| Radyo | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
Özellikler
| Sensörler | Accelerometer, proximity, compass |
Batarya
| Batarya Tipi | Removable Li-Ion 1650 mAh battery |
Diğer
| Renkler | Brown, White |
| SAR (ABD) | 1.48 W/kg (head) 1.43 W/kg (body) |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!