Genel
| Marka | Motorola |
| Network Teknolojisi | GSM / HSPA |
| Duyurulma Tarihi | 2010, July. Released 2010, August |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Discontinued |
Gövde
| Boyutlar | 98.4 x 67.2 x 11.4 mm, 75 cc (3.87 x 2.65 x 0.45 in) |
| Ağırlık | 110 g (3.88 oz) |
| SIM | Mini-SIM |
| Gövde Diğer Özellikler | BACKTRACK touch panel |
Ekran
| Ekran Boyutu | 2.8 inches, 24.3 cm2(~36.7% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 320 x 240 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass |
| Ekran Diğer Özellikler | MOTOBLUR UI v1.5 with Live Widgets |
Platform
| İşletim Sistemi | Android 2.1 (Eclair) |
| Yonga Seti (Chipset) | TI OMAP 3410 |
| CPU | 600 MHz Cortex-A8 |
| GPU | PowerVR SGX530 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | microSDHC (dedicated slot), 2 GB included |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 512MB RAM; 512MB |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 3.15 MP |
| Ana Kamera Video | 24fps |
Ön Kamera
Ses
| Hoparlör | Yes |
| 3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 2.0, A2DP |
| Konumlandırma (GPS) | GPS, A-GPS |
| Radyo | Stereo FM radio, RDS |
| USB | microUSB 2.0 |
Özellikler
| Sensörler | Accelerometer, proximity, compass |
Batarya
| Batarya Tipi | Removable Li-Ion 1130 mAh battery |
Diğer
| Renkler | Golden Bronze, Cabernet |
| SAR (ABD) | 1.43 W/kg (head) 1.53 W/kg (body) |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!