Genel
| Marka | Huawei |
| Network Teknolojisi | No cellular connectivity |
| Duyurulma Tarihi | 2025, July 10 |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Coming soon. Exp. release 2025, July |
Gövde
| Boyutlar | 262.6 x 177.5 x 6.1 mm (10.34 x 6.99 x 0.24 in) |
| Ağırlık | 515 g (1.14 lb) |
| Gövde Malzemesi | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| SIM | No |
| Gövde Diğer Özellikler | Stylus support |
Ekran
| Ekran Tipi | TFT LCD, 120Hz, 600 nits (peak) |
| Ekran Boyutu | 11.5 inches, 387.2 cm2 (~83.1% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1600 x 2456 pixels, 3:2 ratio (~256 ppi density) |
| Ekran Diğer Özellikler | Optional PaperMatte Edition display |
Platform
| İşletim Sistemi | Harmony OS 4.3 |
| Yonga Seti (Chipset) | Kirin 8020 |
| CPU | Octa-core (1x2.29 GHz & 3x2.05 GHz & 4x1.3 GHz) |
| GPU | Maleoon 920 2cu |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | No |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 13 MP, f/1.8, (wide), AF |
| Ana Kamera Özellikleri | Panorama |
| Ana Kamera Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera
| Ön Kamera Modülleri | 8 MP, f/2.0, 105˚ (ultrawide) |
| Ön Kamera Video | 1080p@30fps |
Ses
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| 3.5mm Ses Jakı | No |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Konumlandırma (GPS) | No |
| NFC | No |
| Radyo | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG, magnetic accessory connector |
Özellikler
Batarya
| Batarya Tipi | 10100 mAh |
| Şarj Özellikleri | 40W wired
5W reverse wired |
Diğer
| Renkler | Violet, Space Gray |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!