Genel
| Marka | Huawei |
| Network Teknolojisi | No cellular connectivity |
| Duyurulma Tarihi | 2023, July 13 |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Available. Released 2023, July 22 |
Gövde
| Boyutlar | 260.9 x 176.8 x 6.9 mm (10.27 x 6.96 x 0.27 in) |
| Ağırlık | 499 g (1.10 lb) |
| Gövde Malzemesi | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| SIM | No |
| Gövde Diğer Özellikler | Stylus support |
Ekran
| Ekran Boyutu | 11.5 inches, 391.0 cm2(~84.8% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 2200 pixels, 3:2 ratio (~229 ppi density) |
Platform
| İşletim Sistemi | Harmony OS 3.1 |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A710 & 3x2.36 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 644 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | No |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 13 MP |
| Ana Kamera Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera
| Ön Kamera Modülleri | 8 MP, 105˚ (ultrawide) |
| Ön Kamera Video | 1080p@30fps |
Ses
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| 3.5mm Ses Jakı | No |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | Yes |
| Konumlandırma (GPS) | No |
| NFC | No |
| Radyo | No |
| USB | USB Type-C, magnetic accessory connector |
Özellikler
Batarya
| Batarya Tipi | Li-Po 7700 mAh |
| Şarj Özellikleri | 22.5W wired |
Diğer
| Renkler | Space Gray |
| Model Varyantları | BTKR-W09 |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!