Genel
| Marka | Huawei |
| Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
| Duyurulma Tarihi | 2025, April 22 |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Available. Released 2025, April 26 |
Gövde
| Boyutlar | 166 x 76.6 x 8.3 mm (6.54 x 3.02 x 0.33 in) |
| Ağırlık | 203 g or 206 g (7.16 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Gövde Diğer Özellikler | IP64 dust tight and water resistant (water splashes)
Drop resistant up to 1.8m |
Ekran
| Ekran Tipi | IPS LCD, 90Hz, 1000 nits (peak) |
| Ekran Boyutu | 6.67 inches, 107.2 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1604 pixels, 20:9 ratio (~264 ppi density) |
| Ekran Koruması | Aluminosilicate glass |
| Ekran Diğer Özellikler | Always-on display |
Platform
| İşletim Sistemi | HarmonyOS 4.0 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | No |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Ana Kamera Özellikleri | LED flash, HDR, panorama |
| Ana Kamera Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera
| Ön Kamera Modülleri | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Ön Kamera Video | 1080p@30fps |
Ses
| Hoparlör | Yes |
| 3.5mm Ses Jakı | No |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Konumlandırma (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | No |
| Kızılötesi Portu | Yes |
| Radyo | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Özellikler
| Sensörler | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Batarya
| Batarya Tipi | Si/C Li-Ion 6620 mAh |
| Şarj Özellikleri | 40W wired
5W reverse wired |
Diğer
| Renkler | Black, White, Blue, Green |
| Model Varyantları | JUY-AL00 |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!