Genel
Marka | Honor |
Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
Duyurulma Tarihi | 2021, May 07 |
Piyasaya Çıkış Durumu | Available. Released 2021, May 07 |
Gövde
Boyutlar | 199.7 x 121.1 x 8.5 mm (7.86 x 4.77 x 0.33 in) |
Ağırlık | 325 g (11.46 oz) |
SIM | Nano-SIM (cellular model only) |
Gövde Diğer Özellikler | Stylus support |
Ekran
Ekran Boyutu | 8.0 inches, 185.6 cm2(~76.7% screen-to-body ratio) |
Ekran Çözünürlüğü | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi density) |
Platform
İşletim Sistemi | Android 10, Magic UI 4.0, no Google Play Services |
Yonga Seti (Chipset) | Mediatek MT8768T Helio P22T |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
Hafıza
Hafıza Kartı Yuvası | microSDXC |
Dahili Hafıza Seçenekleri | 32GB 3GB RAM |
Ana Kamera
Ana Kamera Modülleri | 5 MP, f/2.2, AF |
Ana Kamera Özellikleri | HDR, panorama |
Ana Kamera Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera
Ön Kamera Modülleri | 2 MP, f/2.4 |
Ön Kamera Video | 720p@30fps |
Ses
Hoparlör | Yes |
3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Konumlandırma (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS - cellular model only |
NFC | No |
Radyo | No |
USB | microUSB 2.0, OTG |
Özellikler
Batarya
Batarya Tipi | Li-Po 5100 mAh |
Şarj Özellikleri | 10W wired |
Diğer
Renkler | Dark Blue |
Model Varyantları | KOB2-W09HN |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!