Genel
| Marka | Honor |
| Network Teknolojisi | No cellular connectivity |
| Duyurulma Tarihi | 2025, March 21 |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Available. Released 2025, March 26 |
Gövde
| Boyutlar | 267.3 x 167.4 x 6.8 mm (10.52 x 6.59 x 0.27 in) |
| Ağırlık | 475 g (1.05 lb) |
| Gövde Malzemesi | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| SIM | No |
| Gövde Diğer Özellikler | Stylus support |
Ekran
| Ekran Boyutu | 11.5 inches, 376.3 cm2(~84.1% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1504 x 2508 pixels, 5:3 ratio (~254 ppi density) |
Platform
| İşletim Sistemi | Android 15, MagicOS 9 |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 610 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | No |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/5.0" |
| Ana Kamera Video | 1080p@30fps |
Ön Kamera
| Ön Kamera Modülleri | 5 MP, f/2.2 |
| Ön Kamera Video | 1080p@30fps |
Ses
| Hoparlör | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| 3.5mm Ses Jakı | No |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Konumlandırma (GPS) | No |
| NFC | No |
| Radyo | No |
| USB | USB Type-C |
Özellikler
Batarya
| Batarya Tipi | Li-Ion 8300 mAh |
| Şarj Özellikleri | 35W wired |
Diğer
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!