Apple Watch Series 10 Aluminum
Detaylı teknik özellikler, kullanıcı yorumları ve daha fazlası.
Kısa Bir Bakış Öne Çıkanlar
Apple Watch Series 10 Aluminum, Apple S10 yonga setine, 1.96 inches boyutunda bir ekrana ve Li-Ion 327 mAh kapasiteli bir bataryaya sahiptir.
Ekran Boyutu1.96 inches
Ana KameraNo
BataryaLi-Ion
Hafıza64GB
Yonga SetiApple S10
İşletim SistemiwatchOS 11, upgradable to watchOS 11.5
Genel
| Marka | Apple |
| Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
| Duyurulma Tarihi | 2024, September 09 |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Available. Released 2024, September 20 |
Gövde
| Boyutlar | 46 x 39 x 9.7 mm (1.81 x 1.54 x 0.38 in) |
| Ağırlık | 29.3 g (42mm), 35.3 g (46mm) (1.02 oz) |
| Gövde Malzemesi | Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame |
| SIM | eSIM |
| Gövde Diğer Özellikler | IP6X certified 50m water resistant ECG certified (region dependent SW application; HW available on all models) Depth gauge to 6m |
Ekran
| Ekran Tipi | Retina LTPO3 OLED, 2000 nits (peak) |
| Ekran Boyutu | 1.96 inches |
| Ekran Çözünürlüğü | 496 x 416 pixels (~330 ppi density) |
| Ekran Koruması | Ion-X strengthened glass |
| Ekran Diğer Özellikler | Always-on display Wide-angle OLED |
Platform
| İşletim Sistemi | watchOS 11, upgradable to watchOS 11.5 |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple S10 |
| CPU | Dual-core |
| GPU | PowerVR |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | No |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 64GB |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | No |
Ses
| Hoparlör | Yes |
| 3.5mm Ses Jakı | No |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Konumlandırma (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
| NFC | Yes |
| Radyo | No |
| USB | No |
Özellikler
| Sensörler | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, always-on altimeter, compass, SpO2, VO2max, temperature (body), temperature (water) |
Batarya
| Batarya Tipi | Li-Ion 327 mAh |
| Şarj Özellikleri | Wireless, 0-80% in 30 min |
Diğer
| Renkler | Jet Black, Rose Gold, Silver |
| Model Varyantları | A3001, A3002, A3003, A3206, A2997, A2998, A2999, A3000 |
| SAR (AB) | 0.26 W/kg (head) 0.83 W/kg (body) |
| SAR (ABD) | 1.08 W/kg (head) |
Kullanıcı Yorumları
Yorum yapmak için lütfen giriş yapın.
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!