Genel
Marka | Apple |
Network Teknolojisi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Duyurulma Tarihi | 2017, March. Released 2017, March |
Piyasaya Çıkış Durumu | Discontinued |
Gövde
Boyutlar | 240 x 169.5 x 7.5 mm (9.45 x 6.67 x 0.30 in) |
Ağırlık | 469 g (Wi-Fi) / 478 g (LTE) (1.03 lb) |
Gövde Malzemesi | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
SIM | Nano-SIM + eSIM |
Ekran
Ekran Tipi | IPS LCD |
Ekran Boyutu | 9.7 inches, 291.4 cm2 (~71.6% screen-to-body ratio) |
Ekran Çözünürlüğü | 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~264 ppi density) |
Ekran Koruması | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
Platform
İşletim Sistemi | iOS 10.3, upgradable to iPadOS 16.7.7 |
Yonga Seti (Chipset) | Apple A9 (14 nm) |
CPU | Dual-core 1.84 GHz (Twister) |
GPU | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
Hafıza
Hafıza Kartı Yuvası | No |
Dahili Hafıza Seçenekleri | 32GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM |
Ana Kamera
Ana Kamera Modülleri | 8 MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF |
Ana Kamera Özellikleri | HDR |
Ana Kamera Video | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec. |
Ön Kamera
Ön Kamera Modülleri | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
Ön Kamera Özellikleri | Face detection, HDR, panorama |
Ön Kamera Video | 720p@30fps |
Ses
Hoparlör | Yes, with stereo speakers |
3.5mm Ses Jakı | Yes |
Bağlantı
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE |
Konumlandırma (GPS) | GPS, GLONASS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
NFC | No |
Radyo | No |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Özellikler
Sensörler | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
Batarya
Batarya Tipi | Li-Po 8827 mAh, non-removable (32.9 Wh) |
Diğer
Renkler | Silver, Gold, Space Gray |
Model Varyantları | A1822, A1823, iPad6,11, iPad6,12 |
SAR (AB) | 0.99 W/kg (body) |
SAR (ABD) | 1.18 W/kg (body) |
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!