ZTE
ZTE Axon 40
6,0
Kıyaslasana Puanı
VS
Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 12 4G
7,2
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,67 inch | 6,67 inch |
| Ekran Tipi | AMOLED | AMOLED E2 Pro |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 px • FHD+ | 1080 x 2400 px • FHD+ |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 870 (SM8250-AC) | Qualcomm Snapdragon 685 (SM6225) |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 200 g | 184 g |
| Boyutlar | 75,9 mm | 76 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,67 inch | 6,67 inch |
| Tip | AMOLED | AMOLED E2 Pro |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 px • FHD+ | 1080 x 2400 px • FHD+ |
| Yoğunluk | 395 ppi • High Density | 395 ppi • High Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Hole-punch Notch, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 360 Hz, 1000000:1 contrast ratio, Always-On Display, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10+, DCI-P3, 100% NTSC, 10 Bits panel, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Hole-punch Notch, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 240 Hz, Brightnes 450 cd/m² (typ), Peak brightness - 1200 cd/m², Max brightness HBM - 700 cd/m², 4500000:1 contrast ratio, DCI-P3, Scratch resistant, Corning Gorilla Glass 3, 2.5D glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
|---|---|---|
| Model | Qualcomm Snapdragon 870 (SM8250-AC) | Qualcomm Snapdragon 685 (SM6225) |
| İşlemci | 1x Cortex • A77 3.20 GHz + 3x Cortex • A77 2.4 GHz + 4x Cortex • A55 1.8 GHz | 4x2.8 GHz Cortex • A73 + 4x1.9GHz Cortex • A53 |
| GPU | Qualcomm Adreno 650 | Adreno 610 |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Kapasite | 128 GB | 128 GB |
| Nanometre | 7 nm | 6 nm |
| AnTuTu | 815210 | 338900 |
| SD Slot | False | Yes , Independent SD slot |
| Parmak İzi | Yes, in screen | Yes, on the side |
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 64 MP | 50 MP |
| Sensör | - | Samsung S5KJN1 |
| Diyafram | Unknow | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | Wide Angle lens |
| Çözünürlük | 8 MP | 8 MP |
| Sensör | - | Omnivision OV08D10 |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.2 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | Macro lens |
| Çözünürlük | 5 MP | 2 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.4 | f/2.4 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 44 MP | 13 MP |
| Sensör | Samsung S5KGH1 | - |
| Diyafram | f/2.0 | f/2.45 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | Dual LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Evet | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 5000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 66.0W | Yes , 33.0W |
| Diğer | Non-removable | Reverse charging, Non-removable |
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n28b (700) , n28a (700) , n41 (2500) , n78 (3500) , n79 (4700) | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B20 (800) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B32 (1500) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Hayır |
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Gravity, Hall | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
|---|---|---|
| Boyutlar | 75,9 mm | 76 mm |
| Malzemeler | Glass | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | - | IP53 |
| Renkler | Black White Blue Sand | Blue Gray Green |
| Kullanılabilir Yüzey | 85 % | 85 % |
| NFC | Evet | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Hayır | Evet |