ZTE
ZTE Axon 40
6,0
Kıyaslasana Puanı
VS
Xiaomi
Xiaomi Redmi 9AT
6,0
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,67 inch | 6,53 inch |
| Ekran Tipi | AMOLED | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 px • FHD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 870 (SM8250-AC) | Mediatek Helio G25 |
| RAM | 6 GB | 2 GB |
| Depolama | 128 GB | 32 GB |
| Ağırlık | 200 g | 194 g |
| Boyutlar | 75,9 mm | 77,1 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,67 inch | 6,53 inch |
| Tip | AMOLED | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 px • FHD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| Yoğunluk | 395 ppi • High Density | 269 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Hole-punch Notch, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 360 Hz, 1000000:1 contrast ratio, Always-On Display, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10+, DCI-P3, 100% NTSC, 10 Bits panel, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Water Drop Notch, Brightnes 400 cd/m² (typ), 1500:1 contrast ratio, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, 70% NTSC, Scratch resistant, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Model | Qualcomm Snapdragon 870 (SM8250-AC) | Mediatek Helio G25 |
| İşlemci | 1x Cortex • A77 3.20 GHz + 3x Cortex • A77 2.4 GHz + 4x Cortex • A55 1.8 GHz | 8x Cortex • A53 2.0 GHz |
| GPU | Qualcomm Adreno 650 | IMG PowerVR GE8320 600MHz |
| RAM | 6 GB | 2 GB |
| Kapasite | 128 GB | 32 GB |
| Nanometre | 7 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 815210 | 102778 |
| SD Slot | False | Yes , Independent SD slot |
| Parmak İzi | Yes, in screen | False |
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 1 |
1
Ana Kamera
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 64 MP | 13 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | Unknow | f/2.2 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | - |
| Çözünürlük | 8 MP | - |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.2 | - |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | - |
| Çözünürlük | 5 MP | - |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.4 | - |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 44 MP | 5 MP |
| Sensör | Samsung S5KGH1 | - |
| Diyafram | f/2.0 | f/2.2 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | Dual LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Evet | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 5000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 66.0W | Yes , 10.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n28b (700) , n28a (700) , n41 (2500) , n78 (3500) , n79 (4700) | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B20 (800) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou |
| USB Type-C | Evet | - |
| NFC | Evet | Hayır |
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Gravity, Hall | Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Gravity |
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Boyutlar | 75,9 mm | 77,1 mm |
| Malzemeler | Glass | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | - | - |
| Renkler | Black White Blue Sand | Black Blue Green |
| Kullanılabilir Yüzey | 85 % | 81 % |
| NFC | Evet | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Hayır | Evet |