ZTE
ZTE Axon 40
6,0
Kıyaslasana Puanı
VS
Xiaomi
Xiaomi Mi 11 Pro
7,3
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,67 inch | 6,81 inch |
| Ekran Tipi | AMOLED | AMOLED Samsung E4 |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 px • FHD+ | 1440 x 3200 px • WQHD+ |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 870 (SM8250-AC) | Qualcomm Snapdragon 888 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 200 g | 208 g |
| Boyutlar | 75,9 mm | 74,6 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,67 inch | 6,81 inch |
| Tip | AMOLED | AMOLED Samsung E4 |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 px • FHD+ | 1440 x 3200 px • WQHD+ |
| Yoğunluk | 395 ppi • High Density | 515 ppi • Very high density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Hole-punch Notch, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 360 Hz, 1000000:1 contrast ratio, Always-On Display, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10+, DCI-P3, 100% NTSC, 10 Bits panel, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Hole-punch Notch, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 480 Hz, Max brightness HBM - 700 cd/m², Peak brightness - 1700 cd/m², 5000000:1 contrast ratio, Always-On Display, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10+, DCI-P3, sRGB standard, 100% NTSC, 10 Bits panel, MEMC, Dolby Vision, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Dual Edge display, 4D curved glass screen, Corning Gorilla Glass Victus, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| Model | Qualcomm Snapdragon 870 (SM8250-AC) | Qualcomm Snapdragon 888 |
| İşlemci | 1x Cortex • A77 3.20 GHz + 3x Cortex • A77 2.4 GHz + 4x Cortex • A55 1.8 GHz | 1x Cortex X1 2.84GHz + 3x Cortex A78 2.42GHz + 4x Cortex A55 1.8GHz |
| GPU | Qualcomm Adreno 650 | Adreno 660 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Kapasite | 128 GB | 128 GB |
| Nanometre | 7 nm | 5 nm |
| AnTuTu | 815210 | 854267 |
| SD Slot | False | False |
| Parmak İzi | Yes, in screen | Yes, in screen |
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 64 MP | 50 MP |
| Sensör | - | Samsung GN2 |
| Diyafram | Unknow | f/1.95 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | Wide Angle lens |
| Çözünürlük | 8 MP | 13 MP |
| Sensör | - | Omnivision OV13B10 |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.2 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | Telephoto + macro |
| Çözünürlük | 5 MP | 8 MP |
| Sensör | - | Omnivision OV08A10 |
| Diyafram | f/2.4 | Unknow |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 44 MP | 20 MP |
| Sensör | Samsung S5KGH1 | Samsung S5K3T2 |
| Diyafram | f/2.0 | f/2.3 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | Dual LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Evet | Evet |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 5000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Ion Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 66.0W | Yes , 67.0W |
| Diğer | Non-removable | Wireless charging, Reverse charging, Non-removable |
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n28b (700) , n28a (700) , n41 (2500) , n78 (3500) , n79 (4700) | n1 (2100) , n3 (1800) , n28a (700) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) , n79 (4700) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B20 (800) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B26 (850) , B28a (700) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B42 (TDD 3500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.2 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo , GPS (L1+L5) , GLONASS (L1) , BeiDou (B1) , Galileo (E1+E5a) , BeiDou (B2) , NavIC System |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Evet |
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Gravity, Hall | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Heart Rate |
| Özellik | ZTE Axon 40 | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| Boyutlar | 75,9 mm | 74,6 mm |
| Malzemeler | Glass | Glass |
| Su/Toz Dayanımı | - | IP68 |
| Renkler | Black White Blue Sand | Black Blue Silver |
| Kullanılabilir Yüzey | 85 % | 91 % |
| NFC | Evet | Evet |
| Kulaklık Girişi | Hayır | Hayır |