Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 12 4G
7,2
Kıyaslasana Puanı
VS
Xiaomi
Xiaomi Redmi 9AT
6,0
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 12 4G | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,67 inch | 6,53 inch |
| Ekran Tipi | AMOLED E2 Pro | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 px • FHD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 685 (SM6225) | Mediatek Helio G25 |
| RAM | 4 GB | 2 GB |
| Depolama | 128 GB | 32 GB |
| Ağırlık | 184 g | 194 g |
| Boyutlar | 76 mm | 77,1 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 12 4G | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,67 inch | 6,53 inch |
| Tip | AMOLED E2 Pro | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 px • FHD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| Yoğunluk | 395 ppi • High Density | 269 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Hole-punch Notch, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 240 Hz, Brightnes 450 cd/m² (typ), Peak brightness - 1200 cd/m², Max brightness HBM - 700 cd/m², 4500000:1 contrast ratio, DCI-P3, Scratch resistant, Corning Gorilla Glass 3, 2.5D glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Water Drop Notch, Brightnes 400 cd/m² (typ), 1500:1 contrast ratio, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, 70% NTSC, Scratch resistant, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 12 4G | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Model | Qualcomm Snapdragon 685 (SM6225) | Mediatek Helio G25 |
| İşlemci | 4x2.8 GHz Cortex • A73 + 4x1.9GHz Cortex • A53 | 8x Cortex • A53 2.0 GHz |
| GPU | Adreno 610 | IMG PowerVR GE8320 600MHz |
| RAM | 4 GB | 2 GB |
| Kapasite | 128 GB | 32 GB |
| Nanometre | 6 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 338900 | 102778 |
| SD Slot | Yes , Independent SD slot | Yes , Independent SD slot |
| Parmak İzi | Yes, on the side | False |
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 12 4G | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 1 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 12 4G | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 13 MP |
| Sensör | Samsung S5KJN1 | - |
| Diyafram | f/1.8 | f/2.2 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 12 4G | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | - |
| Çözünürlük | 8 MP | - |
| Sensör | Omnivision OV08D10 | - |
| Diyafram | f/2.2 | - |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 12 4G | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | - |
| Çözünürlük | 2 MP | - |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.4 | - |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 12 4G | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 13 MP | 5 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.45 | f/2.2 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 12 4G | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 5000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 33.0W | Yes , 10.0W |
| Diğer | Reverse charging, Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 12 4G | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| 5G | - | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B32 (1500) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou |
| USB Type-C | Evet | - |
| NFC | Hayır | Hayır |
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 12 4G | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 12 4G | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope | Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Gravity |
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 12 4G | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Boyutlar | 76 mm | 77,1 mm |
| Malzemeler | Plastic | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | IP53 | - |
| Renkler | Blue Gray Green | Black Blue Green |
| Kullanılabilir Yüzey | 85 % | 81 % |
| NFC | Hayır | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |