Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 11T Pro+
6,4
Kıyaslasana Puanı
VS
Xiaomi
Xiaomi Redmi 9AT
6,0
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,6 inch | 6,53 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2460 px • FHD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8100 Max | Mediatek Helio G25 |
| RAM | 8 GB | 2 GB |
| Depolama | 128 GB | 32 GB |
| Ağırlık | 198 g | 194 g |
| Boyutlar | 74,3 mm | 77,1 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,6 inch | 6,53 inch |
| Tip | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2460 px • FHD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| Yoğunluk | 407 ppi • Very high density | 269 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Hole-punch Notch, Refresh rate 144 Hz, Touch sampling rate 270 Hz, Max brightness HBM - 650 cd/m², 1400:1 contrast ratio, HDR10, DCI-P3, DC dimming, sRGB standard, DisplayMate A+, Dolby Vision, Scratch resistant, 3D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Water Drop Notch, Brightnes 400 cd/m² (typ), 1500:1 contrast ratio, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, 70% NTSC, Scratch resistant, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Model | MediaTek Dimensity 8100 Max | Mediatek Helio G25 |
| İşlemci | 4x Cortex • A78 2.85 GHz + 4x Cortex • A55 2.0 GHz | 8x Cortex • A53 2.0 GHz |
| GPU | Mali-G610 MC6 | IMG PowerVR GE8320 600MHz |
| RAM | 8 GB | 2 GB |
| Kapasite | 128 GB | 32 GB |
| Nanometre | 5 nm | 12 nm |
| AnTuTu | 805709 | 102778 |
| SD Slot | False | Yes , Independent SD slot |
| Parmak İzi | Yes, on the side | False |
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 1 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 64 MP | 13 MP |
| Sensör | Samsung Bright S5KGW2 | - |
| Diyafram | f/1.8 | f/2.2 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | - |
| Çözünürlük | 8 MP | - |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.2 | - |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | - |
| Çözünürlük | 2 MP | - |
| Sensör | Omnivision OV02B10 | - |
| Diyafram | f/2.4 | - |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 16 MP | 5 MP |
| Sensör | Omnivision OV16A10 | - |
| Diyafram | Unknow | f/2.2 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 4400 mah | 5000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 120.0W | Yes , 10.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n8 (900) , n28a (700) , n38 (2600) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B8 (900) , B19 (800) , B26 (850) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B42 (TDD 3500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption |
| GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo , GPS (L1+L5) , GLONASS (L1) , BeiDou (B1) | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou |
| USB Type-C | Evet | - |
| NFC | Evet | Hayır |
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Rgb, Ultrasonic Proximity Virtual | Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Gravity |
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Redmi 9AT |
|---|---|---|
| Boyutlar | 74,3 mm | 77,1 mm |
| Malzemeler | Plastic , Glass | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | IP53 | - |
| Renkler | Black Blue Silver Green | Black Blue Green |
| Kullanılabilir Yüzey | 85 % | 81 % |
| NFC | Evet | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |