Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 11T Pro+
6,4
Kıyaslasana Puanı
VS
Xiaomi
Xiaomi Mi 11 Lite
7,3
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Mi 11 Lite |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,6 inch | 6,55 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | AMOLED |
| Çözünürlük | 1080 x 2460 px • FHD+ | 1080 x 2400 px • FHD+ |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8100 Max | 2x Kryo 470 2.3 GHz + 6x Kryo 470 1.8 GHz |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Depolama | 128 GB | 64 GB |
| Ağırlık | 198 g | 157 g |
| Boyutlar | 74,3 mm | 75,7 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Mi 11 Lite |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,6 inch | 6,55 inch |
| Tip | LCD IPS | AMOLED |
| Çözünürlük | 1080 x 2460 px • FHD+ | 1080 x 2400 px • FHD+ |
| Yoğunluk | 407 ppi • Very high density | 402 ppi • Very high density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Hole-punch Notch, Refresh rate 144 Hz, Touch sampling rate 270 Hz, Max brightness HBM - 650 cd/m², 1400:1 contrast ratio, HDR10, DCI-P3, DC dimming, sRGB standard, DisplayMate A+, Dolby Vision, Scratch resistant, 3D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Hole-punch Notch, Refresh rate 90 Hz, Touch sampling rate 240 Hz, Brightnes 500 cd/m² (typ), Max brightness HBM - 800 cd/m², 5000000:1 contrast ratio, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10, DCI-P3, 10 Bits panel, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Corning Gorilla Glass 5, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Mi 11 Lite |
|---|---|---|
| Model | MediaTek Dimensity 8100 Max | - |
| İşlemci | 4x Cortex • A78 2.85 GHz + 4x Cortex • A55 2.0 GHz | 2x Kryo 470 2.3 GHz + 6x Kryo 470 1.8 GHz |
| GPU | Mali-G610 MC6 | Qualcomm Adreno 618 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Kapasite | 128 GB | 64 GB |
| Nanometre | 5 nm | 8 nm |
| AnTuTu | 805709 | 355871 |
| SD Slot | False | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Mi 11 Lite |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Mi 11 Lite |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 64 MP | 64 MP |
| Sensör | Samsung Bright S5KGW2 | Samsung GW3 |
| Diyafram | f/1.8 | f/1.79 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Mi 11 Lite |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | Wide Angle lens |
| Çözünürlük | 8 MP | 8 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.2 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Mi 11 Lite |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | Macro lens |
| Çözünürlük | 2 MP | 5 MP |
| Sensör | Omnivision OV02B10 | - |
| Diyafram | f/2.4 | f/2.4 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Mi 11 Lite |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 16 MP | 16 MP |
| Sensör | Omnivision OV16A10 | - |
| Diyafram | Unknow | f/2.45 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Mi 11 Lite |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 4400 mah | 4250 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 120.0W | Yes , 33.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Mi 11 Lite |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n8 (900) , n28a (700) , n38 (2600) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B8 (900) , B19 (800) , B26 (850) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B42 (TDD 3500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B32 (1500) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.1 LE Low energy consumption |
| GPS | A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo , GPS (L1+L5) , GLONASS (L1) , BeiDou (B1) | GPS , A-GPS , GLONASS , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Evet |
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Mi 11 Lite |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Mi 11 Lite |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Rgb, Ultrasonic Proximity Virtual | Fingerprint, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Ultrasonic Proximity Virtual |
| Özellik | Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ | Xiaomi Mi 11 Lite |
|---|---|---|
| Boyutlar | 74,3 mm | 75,7 mm |
| Malzemeler | Plastic , Glass | Plastic , Glass |
| Su/Toz Dayanımı | IP53 | - |
| Renkler | Black Blue Silver Green | Black Blue Rose Gold |
| Kullanılabilir Yüzey | 85 % | 85 % |
| NFC | Evet | Evet |
| Kulaklık Girişi | Evet | Hayır |