Xiaomi
Xiaomi Redmi 9AT
6,0
Kıyaslasana Puanı
VS
Xiaomi
Xiaomi Mi 11 Pro
7,3
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,53 inch | 6,81 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | AMOLED Samsung E4 |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 1440 x 3200 px • WQHD+ |
| İşlemci | Mediatek Helio G25 | Qualcomm Snapdragon 888 |
| RAM | 2 GB | 8 GB |
| Depolama | 32 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 194 g | 208 g |
| Boyutlar | 77,1 mm | 74,6 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,53 inch | 6,81 inch |
| Tip | LCD IPS | AMOLED Samsung E4 |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 1440 x 3200 px • WQHD+ |
| Yoğunluk | 269 ppi • Medium Density | 515 ppi • Very high density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Brightnes 400 cd/m² (typ), 1500:1 contrast ratio, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, 70% NTSC, Scratch resistant, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Hole-punch Notch, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 480 Hz, Max brightness HBM - 700 cd/m², Peak brightness - 1700 cd/m², 5000000:1 contrast ratio, Always-On Display, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10+, DCI-P3, sRGB standard, 100% NTSC, 10 Bits panel, MEMC, Dolby Vision, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Dual Edge display, 4D curved glass screen, Corning Gorilla Glass Victus, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| Model | Mediatek Helio G25 | Qualcomm Snapdragon 888 |
| İşlemci | 8x Cortex • A53 2.0 GHz | 1x Cortex X1 2.84GHz + 3x Cortex A78 2.42GHz + 4x Cortex A55 1.8GHz |
| GPU | IMG PowerVR GE8320 600MHz | Adreno 660 |
| RAM | 2 GB | 8 GB |
| Kapasite | 32 GB | 128 GB |
| Nanometre | 12 nm | 5 nm |
| AnTuTu | 102778 | 854267 |
| SD Slot | Yes , Independent SD slot | False |
| Parmak İzi | False | Yes, in screen |
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 1 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 13 MP | 50 MP |
| Sensör | - | Samsung GN2 |
| Diyafram | f/2.2 | f/1.95 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | - | Wide Angle lens |
| Çözünürlük | - | 13 MP |
| Sensör | - | Omnivision OV13B10 |
| Diyafram | - | f/2.2 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | - | Telephoto + macro |
| Çözünürlük | - | 8 MP |
| Sensör | - | Omnivision OV08A10 |
| Diyafram | - | Unknow |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 5 MP | 20 MP |
| Sensör | - | Samsung S5K3T2 |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.3 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Evet |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 5000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Li-Ion Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 10.0W | Yes , 67.0W |
| Diğer | Non-removable | Wireless charging, Reverse charging, Non-removable |
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| 5G | - | n1 (2100) , n3 (1800) , n28a (700) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) , n79 (4700) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B26 (850) , B28a (700) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B42 (TDD 3500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.2 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo , GPS (L1+L5) , GLONASS (L1) , BeiDou (B1) , Galileo (E1+E5a) , BeiDou (B2) , NavIC System |
| USB Type-C | - | Evet |
| NFC | Hayır | Evet |
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| Sensörler | Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Gravity | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Heart Rate |
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Pro |
|---|---|---|
| Boyutlar | 77,1 mm | 74,6 mm |
| Malzemeler | Plastic | Glass |
| Su/Toz Dayanımı | - | IP68 |
| Renkler | Black Blue Green | Black Blue Silver |
| Kullanılabilir Yüzey | 81 % | 91 % |
| NFC | Hayır | Evet |
| Kulaklık Girişi | Evet | Hayır |