Xiaomi
Xiaomi Redmi 9AT
6,0
Kıyaslasana Puanı
VS
Xiaomi
Xiaomi Mi 11 Lite 5G
6,4
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,53 inch | 6,55 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | AMOLED |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 1080 x 2400 px • FHD+ |
| İşlemci | Mediatek Helio G25 | 1x Kryo 670 (Cortex • A78) 2.4 GHz +3x Cortex • A78 2.2 GHz +4x Cortex • A551.9 GHz |
| RAM | 2 GB | 6 GB |
| Depolama | 32 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 194 g | 157 g |
| Boyutlar | 77,1 mm | 75,7 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,53 inch | 6,55 inch |
| Tip | LCD IPS | AMOLED |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 1080 x 2400 px • FHD+ |
| Yoğunluk | 269 ppi • Medium Density | 402 ppi • Very high density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Brightnes 400 cd/m² (typ), 1500:1 contrast ratio, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, 70% NTSC, Scratch resistant, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Hole-punch Notch, Refresh rate 90 Hz, Touch sampling rate 240 Hz, Brightnes 500 cd/m² (typ), Max brightness HBM - 800 cd/m², 5000000:1 contrast ratio, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10, DCI-P3, 10 Bits panel, Dolby Vision, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Corning Gorilla Glass 6, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| Model | Mediatek Helio G25 | - |
| İşlemci | 8x Cortex • A53 2.0 GHz | 1x Kryo 670 (Cortex • A78) 2.4 GHz +3x Cortex • A78 2.2 GHz +4x Cortex • A551.9 GHz |
| GPU | IMG PowerVR GE8320 600MHz | Qualcomm Adreno 642 |
| RAM | 2 GB | 6 GB |
| Kapasite | 32 GB | 128 GB |
| Nanometre | 12 nm | 5 nm |
| AnTuTu | 102778 | 567671 |
| SD Slot | Yes , Independent SD slot | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | False | Yes, on the side |
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 1 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 13 MP | 64 MP |
| Sensör | - | Samsung GW3 |
| Diyafram | f/2.2 | f/1.79 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | - | Wide Angle lens |
| Çözünürlük | - | 8 MP |
| Sensör | - | Sony IMX355 |
| Diyafram | - | f/2.2 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | - | Macro lens |
| Çözünürlük | - | 5 MP |
| Sensör | - | Samsung S5K5E9 |
| Diyafram | - | f/2.4 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 5 MP | 20 MP |
| Sensör | - | Samsung S5K3T2 |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.24 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 4250 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 10.0W | Yes , 33.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| 5G | - | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n7 (2600) , n8 (900) , n20 (800) , n28b (700) , n28a (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n66 (1700) , n77 (3700) , n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B13 (700) , B17 (700) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B32 (1500) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.2 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou | GPS , A-GPS , GLONASS , Galileo , GPS (L1+L5) , Galileo (E1+E5a) |
| USB Type-C | - | Evet |
| NFC | Hayır | Evet |
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| Sensörler | Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Gravity | Fingerprint, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Ultrasonic Proximity Virtual |
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| Boyutlar | 77,1 mm | 75,7 mm |
| Malzemeler | Plastic | Plastic , Glass |
| Su/Toz Dayanımı | - | - |
| Renkler | Black Blue Green | Black Yellow Green |
| Kullanılabilir Yüzey | 81 % | 85 % |
| NFC | Hayır | Evet |
| Kulaklık Girişi | Evet | Hayır |