Xiaomi
Xiaomi Redmi 9AT
6,0
Kıyaslasana Puanı
VS
vivo
vivo Y21T
5,7
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | vivo Y21T |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,53 inch | 6,51 inch |
| Ekran Tipi | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| İşlemci | Mediatek Helio G25 | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) |
| RAM | 2 GB | 4 GB |
| Depolama | 32 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 194 g | 182 g |
| Boyutlar | 77,1 mm | 76,1 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | vivo Y21T |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,53 inch | 6,51 inch |
| Tip | LCD IPS | LCD IPS |
| Çözünürlük | 720 x 1600 px • HD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| Yoğunluk | 269 ppi • Medium Density | 270 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Water Drop Notch, Brightnes 400 cd/m² (typ), 1500:1 contrast ratio, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, 70% NTSC, Scratch resistant, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Water Drop Notch, Refresh rate 90 Hz, 96% NTSC, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | vivo Y21T |
|---|---|---|
| Model | Mediatek Helio G25 | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) |
| İşlemci | 8x Cortex • A53 2.0 GHz | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4x1.9GHz Kryo 265 Silver |
| GPU | IMG PowerVR GE8320 600MHz | Adreno 610 |
| RAM | 2 GB | 4 GB |
| Kapasite | 32 GB | 128 GB |
| Nanometre | 12 nm | 6 nm |
| AnTuTu | 102778 | 249000 |
| SD Slot | Yes , Independent SD slot | Yes , Independent SD slot |
| Parmak İzi | False | Yes, on the side |
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | vivo Y21T |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 1 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | vivo Y21T |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 13 MP | 50 MP |
| Sensör | - | Samsung S5KJN1 |
| Diyafram | f/2.2 | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | vivo Y21T |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | - | Portrait mode (depth) |
| Çözünürlük | - | 2 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | - | f/2.4 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | vivo Y21T |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | - | Macro lens |
| Çözünürlük | - | 2 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | - | f/2.4 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | vivo Y21T |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 5 MP | 8 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.2 | f/1.8 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | vivo Y21T |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 5000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 10.0W | Yes , 18.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | vivo Y21T |
|---|---|---|
| 5G | - | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B8 (900) , B40 (TDD 2300) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.0 |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo |
| USB Type-C | - | Evet |
| NFC | Hayır | Hayır |
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | vivo Y21T |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | vivo Y21T |
|---|---|---|
| Sensörler | Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Gravity | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gravity |
| Özellik | Xiaomi Redmi 9AT | vivo Y21T |
|---|---|---|
| Boyutlar | 77,1 mm | 76,1 mm |
| Malzemeler | Plastic | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | - | - |
| Renkler | Black Blue Green | Black Blue |
| Kullanılabilir Yüzey | 81 % | 81 % |
| NFC | Hayır | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Evet | Evet |