Xiaomi
Xiaomi Mi 11 Pro
7,3
Kıyaslasana Puanı
VS
Xiaomi
Xiaomi Mi 11 Lite 5G
6,4
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Pro | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,81 inch | 6,55 inch |
| Ekran Tipi | AMOLED Samsung E4 | AMOLED |
| Çözünürlük | 1440 x 3200 px • WQHD+ | 1080 x 2400 px • FHD+ |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 888 | 1x Kryo 670 (Cortex • A78) 2.4 GHz +3x Cortex • A78 2.2 GHz +4x Cortex • A551.9 GHz |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 208 g | 157 g |
| Boyutlar | 74,6 mm | 75,7 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Pro | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,81 inch | 6,55 inch |
| Tip | AMOLED Samsung E4 | AMOLED |
| Çözünürlük | 1440 x 3200 px • WQHD+ | 1080 x 2400 px • FHD+ |
| Yoğunluk | 515 ppi • Very high density | 402 ppi • Very high density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Hole-punch Notch, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 480 Hz, Max brightness HBM - 700 cd/m², Peak brightness - 1700 cd/m², 5000000:1 contrast ratio, Always-On Display, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10+, DCI-P3, sRGB standard, 100% NTSC, 10 Bits panel, MEMC, Dolby Vision, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Dual Edge display, 4D curved glass screen, Corning Gorilla Glass Victus, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Hole-punch Notch, Refresh rate 90 Hz, Touch sampling rate 240 Hz, Brightnes 500 cd/m² (typ), Max brightness HBM - 800 cd/m², 5000000:1 contrast ratio, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10, DCI-P3, 10 Bits panel, Dolby Vision, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Corning Gorilla Glass 6, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Pro | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| Model | Qualcomm Snapdragon 888 | - |
| İşlemci | 1x Cortex X1 2.84GHz + 3x Cortex A78 2.42GHz + 4x Cortex A55 1.8GHz | 1x Kryo 670 (Cortex • A78) 2.4 GHz +3x Cortex • A78 2.2 GHz +4x Cortex • A551.9 GHz |
| GPU | Adreno 660 | Qualcomm Adreno 642 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Kapasite | 128 GB | 128 GB |
| Nanometre | 5 nm | 5 nm |
| AnTuTu | 854267 | 567671 |
| SD Slot | False | Yes , Slot for SD or second SIM card |
| Parmak İzi | Yes, in screen | Yes, on the side |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Pro | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Pro | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 50 MP | 64 MP |
| Sensör | Samsung GN2 | Samsung GW3 |
| Diyafram | f/1.95 | f/1.79 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Pro | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | Wide Angle lens |
| Çözünürlük | 13 MP | 8 MP |
| Sensör | Omnivision OV13B10 | Sony IMX355 |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.2 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Pro | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Telephoto + macro | Macro lens |
| Çözünürlük | 8 MP | 5 MP |
| Sensör | Omnivision OV08A10 | Samsung S5K5E9 |
| Diyafram | Unknow | f/2.4 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Pro | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 20 MP | 20 MP |
| Sensör | Samsung S5K3T2 | Samsung S5K3T2 |
| Diyafram | f/2.3 | f/2.24 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Evet | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Pro | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5000 mah | 4250 mah |
| Batarya Tipi | Li-Ion Polymer | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 67.0W | Yes , 33.0W |
| Diğer | Wireless charging, Reverse charging, Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Pro | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n28a (700) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) , n79 (4700) | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n7 (2600) , n8 (900) , n20 (800) , n28b (700) , n28a (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n66 (1700) , n77 (3700) , n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B18 (800) , B19 (800) , B20 (800) , B26 (850) , B28a (700) , B34 (TDD 2100) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B42 (TDD 3500) | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B13 (700) , B17 (700) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B32 (1500) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.2 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo , GPS (L1+L5) , GLONASS (L1) , BeiDou (B1) , Galileo (E1+E5a) , BeiDou (B2) , NavIC System | GPS , A-GPS , GLONASS , Galileo , GPS (L1+L5) , Galileo (E1+E5a) |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Evet |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Pro | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Pro | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Heart Rate | Fingerprint, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Ultrasonic Proximity Virtual |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Pro | Xiaomi Mi 11 Lite 5G |
|---|---|---|
| Boyutlar | 74,6 mm | 75,7 mm |
| Malzemeler | Glass | Plastic , Glass |
| Su/Toz Dayanımı | IP68 | - |
| Renkler | Black Blue Silver | Black Yellow Green |
| Kullanılabilir Yüzey | 91 % | 85 % |
| NFC | Evet | Evet |
| Kulaklık Girişi | Hayır | Hayır |