Xiaomi
Xiaomi Mi 11 Lite
7,3
Kıyaslasana Puanı
VS
vivo
vivo V23 Pro
6,6
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,55 inch | 6,56 inch |
| Ekran Tipi | AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 px • FHD+ | 1080 x 2376 px • FHD+ |
| İşlemci | 2x Kryo 470 2.3 GHz + 6x Kryo 470 1.8 GHz | MediaTek Dimensity 1200 (MT6893) |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Depolama | 64 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 157 g | 171 g |
| Boyutlar | 75,7 mm | 73,3 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,55 inch | 6,56 inch |
| Tip | AMOLED | AMOLED |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 px • FHD+ | 1080 x 2376 px • FHD+ |
| Yoğunluk | 402 ppi • Very high density | 398 ppi • High Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Hole-punch Notch, Refresh rate 90 Hz, Touch sampling rate 240 Hz, Brightnes 500 cd/m² (typ), Max brightness HBM - 800 cd/m², 5000000:1 contrast ratio, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10, DCI-P3, 10 Bits panel, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Corning Gorilla Glass 5, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Medium-sized Notch, Refresh rate 90 Hz, Peak brightness - 1300 cd/m², TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10+, DCI-P3, Scratch resistant, Dual Edge display, 3D Arc Glass, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| Model | - | MediaTek Dimensity 1200 (MT6893) |
| İşlemci | 2x Kryo 470 2.3 GHz + 6x Kryo 470 1.8 GHz | 1x Cortex • A78 3.0 GHz + 3x Cortex • A78 2.6 GHz + 4x Cortex • A55 2.0 GHz |
| GPU | Qualcomm Adreno 618 | 9x Arm Mali-G77 MC9 886MHz |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Kapasite | 64 GB | 128 GB |
| Nanometre | 8 nm | 6 nm |
| AnTuTu | 355871 | 710000 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | False |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, in screen |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 64 MP | 108 MP |
| Sensör | Samsung GW3 | Samsung S5KHM2 |
| Diyafram | f/1.79 | f/1.88 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | Wide Angle lens |
| Çözünürlük | 8 MP | 8 MP |
| Sensör | - | Sony IMX355 |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.2 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | Macro lens |
| Çözünürlük | 5 MP | 2 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.4 | f/2.4 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 16 MP | 50 MP |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.45 | f/2.0 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | Dual LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 4250 mah | 4300 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Ion Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 33.0W | Yes , 44.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| 5G | - | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n8 (900) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B32 (1500) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B8 (900) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.2 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo , GPS (L1+L5) , BeiDou (B1) , NavIC System |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Hayır |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Ultrasonic Proximity Virtual | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo V23 Pro |
|---|---|---|
| Boyutlar | 75,7 mm | 73,3 mm |
| Malzemeler | Plastic , Glass | Glass , Metal |
| Su/Toz Dayanımı | - | - |
| Renkler | Black Blue Rose Gold | Black Gold |
| Kullanılabilir Yüzey | 85 % | 89 % |
| NFC | Evet | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Hayır | Hayır |