Xiaomi
Xiaomi Mi 11 Lite
7,3
Kıyaslasana Puanı
VS
vivo
vivo S17
7,8
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo S17 |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,55 inch | 6,78 inch |
| Ekran Tipi | AMOLED | AMOLED BOE Q9 |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 px • FHD+ | 1260 x 2800 px |
| İşlemci | 2x Kryo 470 2.3 GHz + 6x Kryo 470 1.8 GHz | 1×Cortex • A78 2.5GHz + 3×Cortex • A78 2.4GHz+ 4xCortex • A55 1.8 GHz |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Depolama | 64 GB | 256 GB |
| Ağırlık | 157 g | 186 g |
| Boyutlar | 75,7 mm | 74,4 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo S17 |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,55 inch | 6,78 inch |
| Tip | AMOLED | AMOLED BOE Q9 |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 px • FHD+ | 1260 x 2800 px |
| Yoğunluk | 402 ppi • Very high density | 453 ppi • Very high density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Hole-punch Notch, Refresh rate 90 Hz, Touch sampling rate 240 Hz, Brightnes 500 cd/m² (typ), Max brightness HBM - 800 cd/m², 5000000:1 contrast ratio, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10, DCI-P3, 10 Bits panel, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Corning Gorilla Glass 5, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Hole-punch Notch, Refresh rate 120 Hz, Touch sampling rate 360 Hz, Peak brightness - 1300 cd/m², 8000000:1 contrast ratio, 105% NTSC, Scratch resistant, 3D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo S17 |
|---|---|---|
| Model | - | - |
| İşlemci | 2x Kryo 470 2.3 GHz + 6x Kryo 470 1.8 GHz | 1×Cortex • A78 2.5GHz + 3×Cortex • A78 2.4GHz+ 4xCortex • A55 1.8 GHz |
| GPU | Qualcomm Adreno 618 | Adreno 642L 608MHz |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Kapasite | 64 GB | 256 GB |
| Nanometre | 8 nm | 6 nm |
| AnTuTu | 355871 | 632216 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | False |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, in screen |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo S17 |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 2 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo S17 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 64 MP | 50 MP |
| Sensör | Samsung GW3 | Samsung GN5 |
| Diyafram | f/1.79 | f/1.9 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo S17 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | Wide Angle lens |
| Çözünürlük | 8 MP | 8 MP |
| Sensör | - | Sony IMX355 |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.2 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo S17 |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | - |
| Çözünürlük | 5 MP | - |
| Sensör | - | - |
| Diyafram | f/2.4 | - |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo S17 |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 16 MP | 50 MP |
| Sensör | - | Samsung S5KJN1 |
| Diyafram | f/2.45 | f/2.0 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | Quad LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Evet |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo S17 |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 4250 mah | 4600 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Hızlı Şarj | Yes , 33.0W | Yes , 80.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo S17 |
|---|---|---|
| 5G | - | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n8 (900) , n28a (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n77 (3700) , n78 (3500) |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B17 (700) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B32 (1500) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) | B1 (2100) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B8 (900) , B19 (800) , B28a (700) , B38 (TDD 2600) , B39 (TDD 1900) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.2 LE Low energy consumption |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Galileo | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Evet |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo S17 |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo S17 |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Ultrasonic Proximity Virtual | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Gravity |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite | vivo S17 |
|---|---|---|
| Boyutlar | 75,7 mm | 74,4 mm |
| Malzemeler | Plastic , Glass | Aluminium alloy |
| Su/Toz Dayanımı | - | - |
| Renkler | Black Blue Rose Gold | Black Blue Pink |
| Kullanılabilir Yüzey | 85 % | 90 % |
| NFC | Evet | Evet |
| Kulaklık Girişi | Hayır | Hayır |