Xiaomi
Xiaomi Mi 11 Lite 5G
6,4
Kıyaslasana Puanı
VS
vivo
vivo Y21T
5,7
Kıyaslasana Puanı
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | vivo Y21T |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,55 inch | 6,51 inch |
| Ekran Tipi | AMOLED | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 px • FHD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| İşlemci | 1x Kryo 670 (Cortex • A78) 2.4 GHz +3x Cortex • A78 2.2 GHz +4x Cortex • A551.9 GHz | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Ağırlık | 157 g | 182 g |
| Boyutlar | 75,7 mm | 76,1 mm |
| İşletim Sistemi | - | - |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | vivo Y21T |
|---|---|---|
| Çapraz | 6,55 inch | 6,51 inch |
| Tip | AMOLED | LCD IPS |
| Çözünürlük | 1080 x 2400 px • FHD+ | 720 x 1600 px • HD+ |
| Yoğunluk | 402 ppi • Very high density | 270 ppi • Medium Density |
| En-Boy Oranı | 20:9 | 20:9 |
| Diğer | Hole-punch Notch, Refresh rate 90 Hz, Touch sampling rate 240 Hz, Brightnes 500 cd/m² (typ), Max brightness HBM - 800 cd/m², 5000000:1 contrast ratio, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, HDR10, DCI-P3, 10 Bits panel, Dolby Vision, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Corning Gorilla Glass 6, Capacitive, Multi-touch, Frameless | Water Drop Notch, Refresh rate 90 Hz, 96% NTSC, Scratch resistant, 2.5D curved glass screen, Capacitive, Multi-touch, Frameless |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | vivo Y21T |
|---|---|---|
| Model | - | Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225) |
| İşlemci | 1x Kryo 670 (Cortex • A78) 2.4 GHz +3x Cortex • A78 2.2 GHz +4x Cortex • A551.9 GHz | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4x1.9GHz Kryo 265 Silver |
| GPU | Qualcomm Adreno 642 | Adreno 610 |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Kapasite | 128 GB | 128 GB |
| Nanometre | 5 nm | 6 nm |
| AnTuTu | 567671 | 249000 |
| SD Slot | Yes , Slot for SD or second SIM card | Yes , Independent SD slot |
| Parmak İzi | Yes, on the side | Yes, on the side |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | vivo Y21T |
|---|---|---|
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
1
Ana Kamera
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | vivo Y21T |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Standard | Standard |
| Çözünürlük | 64 MP | 50 MP |
| Sensör | Samsung GW3 | Samsung S5KJN1 |
| Diyafram | f/1.79 | f/1.8 |
2
2. Arka Kamera
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | vivo Y21T |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Wide Angle lens | Portrait mode (depth) |
| Çözünürlük | 8 MP | 2 MP |
| Sensör | Sony IMX355 | - |
| Diyafram | f/2.2 | f/2.4 |
3
3. Arka Kamera
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | vivo Y21T |
|---|---|---|
| Kamera Tipi | Macro lens | Macro lens |
| Çözünürlük | 5 MP | 2 MP |
| Sensör | Samsung S5K5E9 | - |
| Diyafram | f/2.4 | f/2.4 |
SELF
Ön Kamera
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | vivo Y21T |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 20 MP | 8 MP |
| Sensör | Samsung S5K3T2 | - |
| Diyafram | f/2.24 | f/1.8 |
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Flaş | LED | LED |
| Optik Stabilizasyon | Hayır | Hayır |
| Kamera Özellikleri |
|
|
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | vivo Y21T |
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 4250 mah | 5000 mah |
| Batarya Tipi | Li-Polymer | Li-Ion |
| Hızlı Şarj | Yes , 33.0W | Yes , 18.0W |
| Diğer | Non-removable | Non-removable |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | vivo Y21T |
|---|---|---|
| 5G | n1 (2100) , n3 (1800) , n5 (850) , n7 (2600) , n8 (900) , n20 (800) , n28b (700) , n28a (700) , n38 (2600) , n40 (2300) , n41 (2500) , n66 (1700) , n77 (3700) , n78 (3500) | - |
| 4G LTE | B1 (2100) , B2 (1900) , B3 (1800) , B4 (1700/2100 AWS 1) , B5 (850) , B7 (2600) , B8 (900) , B12 (700) , B13 (700) , B17 (700) , B20 (800) , B28b (700) , B28a (700) , B32 (1500) , B38 (TDD 2600) , B40 (TDD 2300) , B41 (TDD 2500) , B66 (1700/2100) | B1 (2100) , B3 (1800) , B5 (850) , B8 (900) , B40 (TDD 2300) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 LE Low energy consumption | Bluetooth 5.0 |
| GPS | GPS , A-GPS , GLONASS , Galileo , GPS (L1+L5) , Galileo (E1+E5a) | GPS , A-GPS , GLONASS , Beidou , QZSS , Galileo |
| USB Type-C | Evet | Evet |
| NFC | Evet | Hayır |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | vivo Y21T |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | - | - |
| Arayüz | - | - |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | vivo Y21T |
|---|---|---|
| Sensörler | Fingerprint, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Ultrasonic Proximity Virtual | Fingerprint, Proximity, Light Sensor, Accelerometer, Compass, Gravity |
| Özellik | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | vivo Y21T |
|---|---|---|
| Boyutlar | 75,7 mm | 76,1 mm |
| Malzemeler | Plastic , Glass | Plastic |
| Su/Toz Dayanımı | - | - |
| Renkler | Black Yellow Green | Black Blue |
| Kullanılabilir Yüzey | 85 % | 81 % |
| NFC | Evet | Hayır |
| Kulaklık Girişi | Hayır | Evet |